Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Маслобензостойкий рукав Carburite 10 разработан для всасывания и нагнетания минеральных масел и топлива (с ароматическими составляющими не более 50%) в автоцистерны и железнодорожные цистерны, а также для использования на станциях технического обслуживания и нефтеперерабатывающих заводах. Для особо тяжелых условий эксплуатации рекомендуется использование рукава CARBURITE F10.
Конструкция:
Внутренний слой: NBR, черный, гладкий, стойкий к маслам и топливу с содержанием ароматических углеводородов не более 50%.
Усиление: синтетический корд, стальная спираль.
Наружный слой: черный, гладкий, из специальной резиновой смеси NBR/SBR. Стойкий к абразивному износу, маслам и топливу, погодным воздействиям. Антистатический (R<1МОм/м).
Допустим вакуум до 0,8 бар (600 мм ртутного столба).
Рабочая температура:
От -30 °C до +80 °C (до +100 °C для масла)
Допуски конструкции:
Оправка стали RMA
По внутреннему диаметру: ≤38 мм: ±0,79 мм, >38 мм: ±1,59 мм
По наружному диаметру: ±1,59 мм
По длине: ±1%
Примечание:
По запросу возможна поставка рукава для всасывания и нагнетания нефтепродуктов с медной спиралью и синтетической нитью, а также версии Carburite HT с более высокой рабочей температурой.
Артикул/ стандартная длина, м |
∅внутр, мм |
∅внеш, мм |
p рабочее |
pразрывное |
Масса, кг/м |
R изгиба мин., мм |
||||
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
CARBURITE 10 | ||||||||||
IH36530099/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,61 | 120 |
IH36531011/40 | 22 | 32 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,67 | 130 |
IH36531004/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,80 | 150 |
IH36530201/40 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,92 | 180 |
IH36531012/40 | 32 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,98 | 190 |
IH36530202/40 | 35 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,05 | 210 |
IH36531002/40 | 38 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,13 | 240 |
IH36530203/40 | 40 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,18 | 240 |
IH36530212/40 | 42 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,22 | 252 |
IH36530204/40 | 45 | 55 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,31 | 270 |
IH36530205/40 | 50 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,46 | 300 |
IH36531020/40 | 51 | 61 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,49 | 300 |
IH36530206/40 | 60 | 71 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,89 | 360 |
IH36531001/40 | 63,5 | 75 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,09 | 380 |
IH36530207/20 | 70 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,47 | 420 |
IH36530208/20 | 75 | 87 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,68 | 450 |
IH36530208/40 | 75 | 87 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,68 | 450 |
IH36530213/20 | 76 | 88 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,72 | 460 |
IH36530213/40 | 76 | 88 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,72 | 460 |
IH36530209/20 | 80 | 92 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,84 | 480 |
IH36531003/20 | 90 | 104 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,64 | 540 |
IH36530211/20 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,02 | 600 |
IH36530211/40 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,02 | 600 |
IH36531019/20 | 110 | 124 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,29 | 660 |
IH36531009/20 | 120 | 134 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,65 | 720 |
IH36531050/10 | 150 | 170 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 7,27 | 900 |
CARBURITE H10 | ||||||||||
IH36531100/40 | 38 | 51 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,40 | 240 |
IH36531005/40 | 50 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,93 | 300 |
IH36531024/20 | 100 | 116 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,41 | 600 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!