Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Муфта обжимная с предустановленным уплотнительным кольцом из комбиматериала.
D | C | Обозначение | E | F | F1 | G | H | H1 | Вес, кг |
4 | G1/8 | 0101 04 10 39 | 5,5 | 13 | 10 | 14 | 17,5 | 9 | 0,017 |
5 | G1/8 | 0101 05 10 39 | 5,5 | 13 | 12 | 14 | 18,5 | 9,5 | 0,019 |
6 | G1/8 | 0101 06 10 39 | 5,5 | 13 | 13 | 14 | 19 | 9,5 | 0,022 |
6 | G1/4 | 0101 06 13 39 | 7 | 17 | 13 | 17 | 19 | 10,5 | 0,034 |
8 | G1/8 | 0101 08 10 39 | 5,5 | 13 | 14 | 14 | 20 | 9,5 | 0,023 |
8 | G1/4 | 0101 08 13 39 | 7 | 17 | 14 | 17 | 20,5 | 10 | 0,034 |
8 | G3/8" | 0101 08 17 39 | 9,5 | 22 | 14 | 22 | 21,5 | 12 | 0,046 |
10 | G1/4 | 0101 10 13 39 | 7 | 17 | 19 | 17 | 25 | 12 | 0,049 |
10 | G3/8" | 0101 10 17 39 | 9,5 | 22 | 19 | 22 | 25,5 | 13 | 0,061 |
12 | G1/4 | 0101 12 13 39 | 7 | 19 | 22 | 17 | 25 | 12 | 0,062 |
12 | G3/8" | 0101 12 17 39 | 9,5 | 22 | 22 | 22 | 25 | 13 | 0,072 |
12 | G½" | 0101 12 21 39 | 10,5 | 27 | 22 | 26 | 25 | 13,5 | 0,090 |
14 | G3/8" | 0101 14 17 39 | 9,5 | 22 | 24 | 22 | 26,5 | 12 | 0,074 |
14 | G½" | 0101 14 21 39 | 10,5 | 27 | 24 | 26 | 26,5 | 12,5 | 0,097 |
15 | G3/8" | 0101 15 17 39 | 9,5 | 22 | 24 | 22 | 26,5 | 12 | 0,071 |
15 | G½" | 0101 15 21 39 | 10,5 | 27 | 24 | 26 | 26,5 | 12,5 | 0,112 |
16 | G3/8" | 0101 16 17 39 | 9,5 | 22 | 27 | 22 | 28,5 | 13,5 | 0,090 |
16 | G½" | 0101 16 21 39 | 10,5 | 27 | 27 | 26 | 28,5 | 14 | 0,110 |
18 | G½" | 0101 18 21 39 | 10,5 | 27 | 30 | 26 | 31 | 14 | 0,136 |
18 | G¾" | 0101 18 27 39 | 11,5 | 32 | 30 | 32 | 31 | 14,5 | 0,153 |
20 | G¾" | 0101 20 27 39 | 11,5 | 32 | 32 | 32 | 32,5 | 14,5 | 0,163 |
22 | G¾" | 0101 22 27 39 | 11,5 | 32 | 36 | 32 | 33,5 | 14,5 | 0,195 |
22 | G1" | 0101 22 34 39 | 13 | 41 | 36 | 39,5 | 33 | 15,5 | 0,260 |
25 | G¾" | 0101 25 27 39 | 11,5 | 36 | 41 | 32 | 37 | 14,5 | 0,262 |
25 | G1" | 0101 25 34 39 | 13 | 41 | 41 | 39,5 | 37,5 | 15,5 | 0,306 |
28 | G1" | 0101 28 34 39 | 13 | 41 | 42 | 39,5 | 37,5 | 15,5 | 0,398 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!