Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Муфта обжимная с предустановленным нейлоновым уплотнительным кольцом.
D | C | Обозначение | E | F | F1 | H maxi | H1 | Вес, кг |
4 | M5x0,8 | 0101 04 19 | 5 | 10 | 10 | 16,5 | 8 | 0,012 |
4 | G1/8 | 0101 04 10 | 6,5 | 13 | 10 | 16,5 | 8 | 0,017 |
5 | G1/8 | 0101 05 10 | 6,5 | 13 | 12 | 17,5 | 8,5 | 0,019 |
6 | G1/8 | 0101 06 10 | 6,5 | 13 | 13 | 18 | 8,5 | 0,022 |
6 | G1/4 | 0101 06 13 | 8 | 17 | 13 | 18 | 9,5 | 0,034 |
8 | G1/8 | 0101 08 10 | 6,5 | 13 | 14 | 19 | 8,5 | 0,023 |
8 | G1/4 | 0101 08 13 | 8 | 17 | 14 | 19,5 | 9 | 0,034 |
8 | G3/8" | 0101 08 17 | 11 | 22 | 14 | 20 | 10,5 | 0,046 |
10 | G1/4 | 0101 10 13 | 8 | 17 | 19 | 24 | 11 | 0,049 |
10 | G3/8" | 0101 10 17 | 11 | 22 | 19 | 24 | 11,5 | 0,061 |
12 | G1/4 | 0101 12 13 | 8 | 19 | 22 | 24 | 11 | 0,062 |
12 | G3/8" | 0101 12 17 | 11 | 22 | 22 | 24 | 11,5 | 0,072 |
12 | G½" | 0101 12 21 | 12 | 27 | 22 | 24 | 12 | 0,090 |
14 | G3/8" | 0101 14 17 | 11 | 22 | 24 | 25 | 10,5 | 0,074 |
14 | G½" | 0101 14 21 | 12 | 27 | 24 | 25 | 11 | 0,097 |
15 | G3/8" | 0101 15 17 | 11 | 22 | 24 | 25 | 10,5 | 0,071 |
15 | G½" | 0101 15 21 | 12 | 27 | 24 | 25 | 11 | 0,112 |
16 | G3/8" | 0101 16 17 | 11 | 22 | 27 | 27 | 12 | 0,090 |
16 | G½" | 0101 16 21 | 12 | 27 | 27 | 27 | 12,5 | 0,110 |
18 | G½" | 0101 18 21 | 12 | 27 | 30 | 29,5 | 12,5 | 0,136 |
18 | G¾" | 0101 18 27 | 13 | 32 | 30 | 29,5 | 13 | 0,153 |
20 | G¾" | 0101 20 27 | 13 | 32 | 32 | 31 | 13 | 0,163 |
22 | G¾" | 0101 22 27 | 13 | 32 | 36 | 32 | 13 | 0,195 |
22 | G1" | 0101 22 34 | 15 | 41 | 36 | 31 | 13,5 | 0,260 |
25 | G¾" | 0101 25 27 | 13 | 36 | 41 | 35,5 | 13 | 0,262 |
25 | G1" | 0101 25 34 | 15 | 41 | 41 | 35,5 | 13 | 0,306 |
28 | G1" | 0101 28 34 | 15 | 41 | 42 | 35,5 | 13,5 | 0,398 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!