Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
D | C | Обозначение | F | F1 | H maxi | H1 | Вес, кг |
4 | R1/8 | 0105 04 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | 0,013 |
5 | R1/8 | 0105 05 10 | 11 | 12 | 17,5 | 7,5 | 0,017 |
5 | R1/4 | 0105 05 13 | 14 | 12 | 17,5 | 7,5 | 0,022 |
6 | R1/8 | 0105 06 10 | 11 | 13 | 18 | 7,5 | 0,017 |
6 | R1/4 | 0105 06 13 | 14 | 13 | 18 | 7,5 | 0,024 |
6 | R3/8 | 0105 06 17 | 17 | 13 | 19 | 8,5 | 0,031 |
8 | R1/8 | 0105 08 10 | 13 | 14 | 19,5 | 7 | 0,021 |
8 | R1/4 | 0105 08 13 | 14 | 14 | 19,5 | 7 | 0,026 |
8 | R3/8 | 0105 08 17 | 17 | 14 | 20,5 | 8 | 0,032 |
10 | R1/8 | 0105 10 10 | 17 | 19 | 24 | 9 | 0,043 |
10 | R1/4 | 0105 10 13 | 17 | 19 | 24 | 9 | 0,047 |
10 | R3/8 | 0105 10 17 | 17 | 19 | 24 | 9 | 0,048 |
10 | R1/2 | 0105 10 21 | 22 | 19 | 25 | 10 | 0,067 |
12 | R1/4 | 0105 12 13 | 19 | 22 | 24 | 9 | 0,059 |
12 | R3/8 | 0105 12 17 | 19 | 22 | 24 | 9 | 0,061 |
12 | R1/2 | 0105 12 21 | 22 | 22 | 25 | 10 | 0,076 |
14 | R1/4 | 0105 1413 | 22 | 24 | 25 | 8 | 0,067 |
14 | R3/8 | 0105 14 17 | 22 | 24 | 25 | 8 | 0,069 |
14 | R1/2 | 0105 14 21 | 22 | 24 | 26 | 9 | 0,079 |
14 | R3/4 | 0105 14 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 0,105 |
15 | R3/8 | 0105 15 17 | 22 | 24 | 25 | 8 | 0,064 |
15 | R1/2 | 0105 15 21 | 22 | 24 | 26 | 9 | 0,075 |
16 | R1/4 | 0105 1613 | 24 | 27 | 27 | 9,5 | 0,091 |
16 | R3/8 | 0105 16 17 | 24 | 27 | 27 | 9,5 | 0,092 |
16 | R1/2 | 0105 16 21 | 24 | 27 | 27 | 9,5 | 0,100 |
16 | R3/4 | 0105 16 27 | 27 | 27 | 28 | 10,5 | 0,120 |
18 | R1/2 | 0105 18 21 | 27 | 30 | 30 | 10,5 | 0,130 |
18 | R3/4 | 0105 18 27 | 27 | 30 | 30 | 10,5 | 0,140 |
20 | R1/2 | 0105 20 21 | 30 | 32 | 32 | 11 | 0,148 |
20 | R3/4 | 0105 20 27 | 30 | 32 | 32 | 11 | 0,156 |
22 | R1/2 | 0105 22 21 | 32 | 36 | 33 | 11 | 0,180 |
22 | R3/4 | 0105 22 27 | 32 | 36 | 33 | 11 | 0,193 |
22 | R1" | 0105 22 34 | 36 | 36 | 33 | 11 | 0,226 |
25 | R3/4 | 0105 25 27 | 36 | 41 | 36 | 11 | 0,263 |
25 | R1" | 0105 25 34 | 36 | 41 | 36 | 11 | 0,277 |
28 | R3/4 | 0105 28 27 | 41 | 42 | 36 | 11 | 0,272 |
28 | R1" | 0105 28 34 | 41 | 42 | 36 | 11 | 0,287 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!