Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
D | C | Обозначение | F | F1 | J | L maxi | L1 | Вес, кг |
4 | R1/8 | 0109 04 10 | 10 | 17 | 8 | 19 | 9,5 | 0,017 |
4 | R1/4 | 0109 04 13 | 10 | 20 | 10 | 19 | 11 | 0,024 |
5 | R1/8 | 0109 05 10 | 12 | 17,5 | 8 | 21 | 11 | 0,019 |
5 | R1/4 | 0109 05 13 | 12 | 21,5 | 10 | 22 | 12 | 0,029 |
6 | R1/8 | 0109 06 10 | 13 | 18 | 8 | 22 | 11 | 0,021 |
6 | R1/4 | 0109 06 13 | 13 | 21,5 | 10 | 22 | 12 | 0,030 |
8 | R1/8 | 0109 08 10 | 14 | 18,5 | 10 | 28 | 15 | 0,028 |
8 | R1/4 | 0109 08 13 | 14 | 22 | 10 | 28 | 15 | 0,033 |
8 | R3/8 | 0109 08 17 | 14 | 24 | 12 | 28 | 15 | 0,044 |
10 | R1/4 | 0109 10 13 | 19 | 25 | 12 | 30 | 14,5 | 0,052 |
10 | R3/8 | 0109 10 17 | 19 | 25,5 | 12 | 30 | 14,5 | 0,061 |
10 | R1/2 | 0109 10 21 | 19 | 32 | 19 | 36 | 21 | 0,105 |
12 | R1/4 | 0109 12 13 | 22 | 26 | 15 | 30 | 15 | 0,074 |
12 | R3/8 | 0109 12 17 | 22 | 27 | 15 | 30 | 15 | 0,077 |
12 | R1/2 | 0109 12 21 | 22 | 32 | 19 | 36 | 21 | 0,117 |
14 | R3/8 | 0109 14 17 | 24 | 30 | 19 | 35 | 18 | 0,103 |
14 | R1/2 | 0109 14 21 | 24 | 32 | 19 | 35 | 18 | 0,107 |
15 | R3/8 | 0109 15 17 | 24 | 30 | 19 | 35 | 18 | 0,104 |
15 | R1/2 | 0109 15 21 | 24 | 32 | 19 | 35 | 18 | 0,104 |
16 | R3/8 | 0109 16 17 | 27 | 30 | 19 | 39 | 21 | 0,118 |
16 | R1/2 | 0109 16 21 | 27 | 33,5 | 19 | 39 | 21 | 0,134 |
16 | R3/4 | 0109 16 27 | 27 | 36,5 | 23 | 41 | 23 | 0,186 |
18 | R1/2 | 0109 18 21 | 30 | 35,5 | 23 | 41 | 21,5 | 0,175 |
18 | R3/4 | 0109 18 27 | 30 | 36,5 | 23 | 41 | 21,5 | 0,201 |
20 | R1/2 | 0109 20 21 | 32 | 36,5 | 23 | 42 | 21,5 | 0,174 |
20 | R3/4 | 0109 20 27 | 32 | 38 | 23 | 42 | 21,5 | 0,274 |
22 | R3/4 | 0109 22 27 | 36 | 40 | 27 | 50 | 30 | 0,294 |
22 | R1" | 0109 22 34 | 36 | 44 | 27 | 50 | 30 | 0,322 |
25 | R3/4 | 0109 25 27 | 41 | 43 | 27 | 54 | 30 | 0,330 |
25 | R1" | 0109 25 34 | 41 | 44 | 27 | 54 | 30 | 0,360 |
28 | R3/4 | 0109 28 27 | 42 | 46 | 32 | 54 | 30 | 0,364 |
28 | R1" | 0109 28 34 | 42 | 48 | 32 | 54 | 30 | 0,380 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!