Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
D | C | Обозначение | F | F1 | H maxi | H1 | H2 | Вес, кг |
4 | G1/8 | 0114 04 10 | 14 | 10 | 26 | 16,5 | 9,5 | 0,021 |
4 | G1/4 | 0114 04 13 | 17 | 10 | 30 | 20,5 | 13,5 | 0,029 |
5 | G1/8 | 0114 05 10 | 14 | 12 | 28 | 17 | 9,5 | 0,024 |
5 | G1/4 | 0114 05 13 | 17 | 12 | 31 | 21 | 13,5 | 0,033 |
6 | G1/8 | 0114 06 10 | 14 | 13 | 28 | 17 | 9,5 | 0,025 |
6 | G1/4 | 0114 06 13 | 17 | 13 | 32 | 21 | 13,5 | 0,034 |
6 | G3/8" | 0114 06 17 | 22 | 13 | 32 | 21,5 | 14 | 0,051 |
8 | G1/8 | 0114 08 10 | 14 | 14 | 29 | 16,5 | 9,5 | 0,027 |
8 | G1/4 | 0114 08 13 | 17 | 14 | 33 | 20,5 | 13,5 | 0,035 |
8 | G3/8" | 0114 08 17 | 22 | 14 | 34 | 21 | 14 | 0,052 |
10 | G1/4 | 0114 10 13 | 17 | 19 | 37 | 21,5 | 13,5 | 0,051 |
10 | G3/8" | 0114 10 17 | 22 | 19 | 37 | 22 | 14 | 0,069 |
10 | G½" | 0114 10 21 | 27 | 19 | 42 | 26,5 | 18,5 | 0,100 |
12 | G1/4 | 0114 12 13 | 19 | 22 | 36 | 20,5 | 13,5 | 0,069 |
12 | G3/8" | 0114 12 17 | 22 | 22 | 37 | 22 | 14 | 0,077 |
12 | G½" | 0114 12 21 | 27 | 22 | 42 | 26,5 | 18,5 | 0,109 |
14 | G1/4 | 0114 14 13 | 22 | 24 | 36 | 18,5 | 13,5 | 0,084 |
14 | G3/8" | 0114 14 17 | 22 | 24 | 38 | 21 | 14 | 0,081 |
14 | G½" | 0114 14 21 | 27 | 24 | 43 | 25,5 | 18,5 | 0,112 |
15 | G3/8" | 0114 15 17 | 22 | 24 | 38 | 21 | 14 | 0,077 |
15 | G½" | 0114 15 21 | 27 | 24 | 43 | 25,5 | 18,5 | 0,109 |
16 | G1/4 | 0114 16 13 | 24 | 27 | 36 | 18 | 13,5 | 0,110 |
16 | G3/8" | 0114 16 17 | 24 | 27 | 38 | 20,5 | 14 | 0,106 |
16 | G½" | 0114 16 21 | 27 | 27 | 44 | 26 | 18,5 | 0,129 |
18 | G3/8" | 0114 18 17 | 27 | 30 | 39 | 19,5 | 14 | 0,141 |
18 | G½" | 0114 18 21 | 27 | 30 | 45 | 26 | 18,5 | 0,146 |
18 | G¾" | 0114 18 27 | 32 | 30 | 46 | 27 | 19,5 | 0,168 |
20 | G3/8" | 0114 20 17 | 30 | 32 | 38 | 18 | 14 | 0,162 |
20 | G½" | 0114 20 21 | 30 | 32 | 44,5 | 24 | 18,5 | 0,174 |
20 | G¾" | 0114 20 27 | 32 | 32 | 47 | 26,5 | 19,5 | 0,171 |
22 | G¾" | 0114 22 27 | 32 | 36 | 48 | 26,5 | 19,5 | 0,201 |
25 | G¾" | 0114 25 27 | 36 | 41 | 50,5 | 26 | 19,5 | 0,298 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!