Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
С предустановленным уплотнительным кольцом из комбиматериала.
D | C | Обозначение | F | F1 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | N | Вес, кг |
4 | G1/8 | 0118 04 10 39 | 14 | 10 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 24 | 14,5 | 17,5 | 0,042 |
5 | G1/8 | 0118 05 10 39 | 14 | 12 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,044 |
5 | G1/4 | 0118 05 13 39 | 17 | 12 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 26 | 16 | 21 | 0,060 |
6 | G1/8 | 0118 06 10 39 | 14 | 13 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,045 |
6 | G1/4 | 0118 06 13 39 | 17 | 13 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 26 | 16 | 21 | 0,060 |
8 | G1/8 | 0118 08 10 39 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 9,5 | 6,5 | 28 | 15,5 | 17,5 | 0,057 |
8 | G1/4 | 0118 08 13 39 | 17 | 14 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 28 | 15,5 | 21 | 0,062 |
8 | G3/8" | 0118 08 17 39 | 22 | 14 | 22 | 22 | 31,5 | 13,5 | 7,5 | 30 | 18 | 26,5 | 0,115 |
10 | G1/4 | 0118 10 13 39 | 17 | 19 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7,5 | 34 | 19 | 23 | 0,120 |
10 | G3/8" | 0118 10 17 39 | 22 | 19 | 22 | 22 | 31,5 | 13,5 | 7,5 | 34 | 19 | 26,5 | 0,129 |
12 | G1/4 | 0118 12 13 39 | 17 | 22 | 17 | 22 | 33 | 14,5 | 8 | 34 | 19 | 23 | 0,130 |
12 | G3/8" | 0118 12 17 39 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34,5 | 15 | 10,5 | 34 | 19 | 26,5 | 0,136 |
14 | G1/4 | 0118 14 13 39 | 17 | 24 | 17 | 27 | 36 | 16 | 8 | 37 | 20,5 | 28 | 0,191 |
14 | G3/8" | 0118 14 17 39 | 22 | 24 | 22 | 27 | 37,5 | 16,5 | 8,5 | 37 | 20,5 | 28 | 0,198 |
14 | G½" | 0118 14 21 39 | 27 | 24 | 26 | 27 | 39 | 16,5 | 10 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,212 |
15 | G3/8" | 0118 15 17 39 | 22 | 24 | 22 | 27 | 37,5 | 16,5 | 8,5 | 37 | 20,5 | 28 | 0,191 |
15 | G½" | 0118 15 21 39 | 27 | 24 | 26 | 27 | 40 | 16,5 | 10 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,201 |
16 | G½" | 0118 16 21 39 | 27 | 27 | 26 | 27 | 40 | 16,5 | 10 | 38 | 21 | 32,5 | 0,230 |
18 | G½" | 0118 18 21 39 | 27 | 30 | 26 | 34 | 47 | 20 | 9 | 43 | 24,5 | 36 | 0,379 |
20 | G¾" | 0118 20 27 39 | 32 | 32 | 32 | 34 | 50 | 20,5 | 13 | 44 | 24,5 | 39 | 0,386 |
22 | G¾" | 0118 22 27 39 | 32 | 36 | 32 | 34 | 54 | 22,5 | 12 | 45 | 24,5 | 39 | 0,455 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!