Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Одинарное угловое соединение "банджо". Поставляется с предустановленным уплотнительным кольцом из нейлона.
D | C | Обозначение | F | F1 | H | H1 | L maxi | L1 | N mini | Вес, кг |
4 | G1/8 | 0118 04 10 | 14 | 10 | 24 | 9,5 | 24 | 14,5 | 17,5 | 0,039 |
5 | G1/8 | 0118 05 10 | 14 | 12 | 24 | 9,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,042 |
5 | G1/4 | 0118 05 13 | 17 | 12 | 25 | 10 | 26 | 16 | 21 | 0,056 |
6 | G1/8 | 0118 06 10 | 14 | 13 | 24 | 9,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,043 |
6 | G1/4 | 0118 06 13 | 17 | 13 | 25 | 10 | 26 | 16 | 21 | 0,056 |
8 | G1/8 | 0118 08 10 | 14 | 14 | 24 | 9,5 | 28 | 15,5 | 17,5 | 0,054 |
8 | G1/4 | 0118 08 13 | 17 | 14 | 25 | 10 | 28 | 15,5 | 21 | 0,057 |
8 | G3/8" | 0118 08 17 | 22 | 14 | 32 | 13 | 30 | 18 | 26,5 | 0,112 |
10 | G1/4 | 0118 10 13 | 17 | 19 | 31 | 13 | 34 | 19 | 23 | 0,117 |
10 | G3/8" | 0118 10 17 | 22 | 19 | 32 | 13 | 34 | 19 | 26,5 | 0,126 |
12 | G1/4 | 0118 12 13 | 17 | 22 | 34 | 14,5 | 34 | 19 | 23 | 0,128 |
12 | G3/8" | 0118 12 17 | 22 | 22 | 35 | 14,5 | 34 | 19 | 26,5 | 0,134 |
14 | G1/4 | 0118 14 13 | 17 | 24 | 37 | 16 | 37 | 20,5 | 28 | 0,188 |
14 | G3/8" | 0118 14 17 | 22 | 24 | 38 | 16 | 37 | 20,5 | 28 | 0,194 |
14 | G½" | 0118 14 21 | 27 | 24 | 40 | 16 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,208 |
15 | G3/8" | 0118 15 17 | 22 | 24 | 38 | 16 | 37 | 20,5 | 28 | 0,188 |
15 | G½" | 0118 15 21 | 27 | 24 | 40 | 16 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,198 |
16 | G½" | 0118 16 21 | 27 | 27 | 42 | 16 | 38 | 21 | 32,5 | 0,226 |
18 | G½" | 0118 18 21 | 27 | 30 | 46 | 19,5 | 43 | 24,5 | 36 | 0,375 |
20 | G¾" | 0118 20 27 | 32 | 32 | 49 | 20 | 44 | 24,5 | 39 | 0,383 |
22 | G¾" | 0118 22 27 | 32 | 36 | 53 | 22 | 45 | 24,5 | 39 | 0,455 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!