Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
С предустановленным уплотнительным кольцом из комбиматериала.
D | C | Обозначение | F | F1 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | N | Вес, кг |
4 | G1/8 | 0119 04 10 39 | 14 | 10 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 24 | 14,5 | 17,E | 0,049 |
5 | G1/8 | 0119 05 10 39 | 14 | 12 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,049 |
5 | G1/4 | 0119 05 13 39 | 17 | 12 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 26 | 16 | 21 | 0,051 |
6 | G1/8 | 0119 06 10 39 | 14 | 13 | 14 | 14 | 23 | 9,5 | 6,5 | 25 | 14,5 | 17,5 | 0,055 |
6 | G1/4 | 0119 06 13 39 | 17 | 13 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 26 | 16 | 21 | 0,071 |
8 | G1/8 | 0119 08 10 39 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 9,5 | 6,5 | 28 | 15,5 | 17,5 | 0,071 |
8 | G1/4 | 0119 08 13 39 | 17 | 14 | 17 | 17 | 24 | 10 | 8 | 28 | 15,5 | 21 | 0,074 |
8 | G3/8" | 0119 08 17 39 | 22 | 14 | 22 | 22 | 31,5 | 31,5 | 7,5 | 30 | 18 | 26,5 | 0,139 |
10 | G1/4 | 0119 10 13 39 | 17 | 19 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7,5 | 34 | 19 | 23 | 0,156 |
10 | G3/8" | 0119 10 17 39 | 22 | 19 | 22 | 22 | 31,5 | 31,5 | 7,5 | 34 | 19 | 26,5 | 0,171 |
12 | G1/4 | 0119 12 13 39 | 17 | 22 | 17 | 22 | 33 | 14,5 | 8 | 34 | 19 | 23 | 0,156 |
12 | G3/8" | 0119 12 17 39 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34,5 | 15 | 10,5 | 34 | 19 | 26,5 | 0,181 |
14 | G1/4 | 0119 14 13 39 | 17 | 24 | 17 | 27 | 36 | 16 | 8 | 37 | 20,5 | 28 | 0,248 |
14 | G3/8" | 0119 14 17 39 | 22 | 24 | 22 | 27 | 37,5 | 16,5 | 8,5 | 37 | 20,5 | 28 | 0,243 |
14 | G½" | 0119 14 21 39 | 27 | 24 | 26 | 27 | 39 | 16,5 | 10 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,257 |
15 | G3/8" | 0119 15 17 39 | 22 | 24 | 22 | 27 | 37,5 | 16,5 | 8,5 | 37 | 20,5 | 28 | 0,270 |
15 | G½" | 0119 15 21 39 | 27 | 24 | 26 | 27 | 40 | 16,5 | 10 | 38 | 20,5 | 32,5 | 0,278 |
16 | G½" | 0119 16 21 39 | 27 | 27 | 26 | 27 | 40 | 16,5 | 10 | 38 | 21 | 32,5 | 0,295 |
18 | G½" | 0119 18 21 39 | 27 | 30 | 26 | 34 | 47 | 20 | 9 | 43 | 24,5 | 36 | 0,312 |
20 | G¾" | 0119 20 27 39 | 32 | 32 | 32 | 34 | 50 | 20,5 | 13 | 44 | 24,5 | 39 | 0,320 |
22 | G¾" | 0119 22 27 39 | 32 | 36 | 32 | 34 | 54 | 22,5 | 12 | 45 | 24,5 | 39 | 0,330 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!