Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
D1 - диаметр трубы для установки, D2 - диаметр фитинга X, мм.
Узел редукционный позволяет использовать трубки малого размера со стандартным соединением Legris, предназначенным для трубок большего размера. Пригодны для использования с медными, латунными, нейлоновыми, стальными тонкостенными трубками с толщиной стенки ≤1 мм.
D1 | D2 | Обозначение | F | Вес, кг |
4 | 5 | 0166 04 05 | 13 | 0,011 |
5 | 6 | 0166 05 06 | 13 | 0,011 |
4 | 6 | 0166 04 06 | 13 | 0,011 |
6 | 8 | 0166 06 08 | 14 | 0,012 |
5 | 8 | 0166 05 08 | 14 | 0,013 |
4 | 8 | 0166 04 08 | 14 | 0,014 |
8 | 10 | 0166 08 10 | 19 | 0,027 |
6 | 10 | 0166 06 10 | 19 | 0,030 |
5 | 10 | 0166 05 10 | 19 | 0,030 |
4 | 10 | 0166 04 10 | 19 | 0,031 |
10 | 12 | 0166 10 12 | 22 | 0,037 |
8 | 12 | 0166 08 12 | 22 | 0,040 |
6 | 12 | 0166 06 12 | 22 | 0,043 |
5 | 12 | 0166 05 12 | 22 | 0,044 |
4 | 12 | 0166 04 12 | 22 | 0,045 |
12 | 14 | 0166 12 14 | 24 | 0,043 |
10 | 14 | 0166 10 14 | 24 | 0,046 |
8 | 14 | 0166 08 14 | 24 | 0,051 |
6 | 14 | 0166 06 14 | 24 | 0,051 |
5 | 14 | 0166 05 14 | 24 | 0,053 |
4 | 14 | 0166 04 14 | 24 | 0,054 |
12 | 15 | 0166 12 15 | 24 | 0,045 |
10 | 15 | 0166 10 15 | 24 | 0,048 |
8 | 15 | 0166 08 15 | 24 | 0,053 |
6 | 15 | 0166 06 15 | 24 | 0,055 |
4 | 15 | 0166 04 15 | 24 | 0,058 |
14 | 16 | 0166 14 16 | 27 | 0,060 |
12 | 16 | 0166 12 16 | 27 | 0,072 |
10 | 16 | 0166 10 16 | 27 | 0,069 |
8 | 16 | 0166 08 16 | 27 | 0,076 |
6 | 16 | 0166 06 16 | 27 | 0,078 |
5 | 16 | 0166 05 16 | 27 | 0,077 |
16 | 18 | 0166 16 18 | 30 | 0,078 |
15 | 18 | 0166 15 18 | 30 | 0,080 |
14 | 18 | 0166 14 18 | 30 | 0,084 |
12 | 18 | 0166 12 18 | 30 | 0,090 |
10 | 18 | 0166 10 18 | 30 | 0,097 |
8 | 18 | 0166 08 18 | 30 | 0,099 |
18 | 20 | 0166 18 20 | 32 | 0,080 |
16 | 20 | 0166 16 20 | 32 | 0,089 |
14 | 20 | 0166 14 20 | 32 | 0,097 |
12 | 20 | 0166 12 20 | 32 | 0,102 |
10 | 20 | 0166 10 20 | 32 | 0,104 |
18 | 22 | 0166 18 22 | 36 | 0,120 |
16 | 22 | 0166 16 22 | 36 | 0,122 |
15 | 22 | 0166 15 22 | 36 | 0,130 |
14 | 22 | 0166 14 22 | 36 | 0,132 |
12 | 22 | 0166 12 22 | 36 | 0,135 |
10 | 22 | 0166 10 22 | 36 | 0,145 |
20 | 25 | 0166 20 25 | 41 | 0,166 |
18 | 25 | 0166 18 25 | 41 | 0,178 |
16 | 25 | 0166 16 25 | 41 | 0,174 |
14 | 25 | 0166 14 25 | 41 | 0,190 |
12 | 25 | 0166 12 25 | 41 | 0,195 |
10 | 25 | 0166 10 25 | 41 | 0,205 |
22 | 28 | 0166 22 28 | 42 | 0,169 |
18 | 28 | 0166 18 28 | 42 | 0,180 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!