
D | C | Обозначение | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H maxi | L1 | L2 | Вес, кг |
4 | G1/8 | 7300 04 10 | 4,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 60,5 | 7 | 18,5 | 0,038 |
6 | G1/8 | 7300 06 10 | 4,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 60,5 | 7 | 20 | 0,045 |
6 | G1/4 | 7300 06 13 | 7,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 68,5 | 9,5 | 22 | 0,049 |
8 | G1/8 | 7300 08 10 | 4,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 60,5 | 7 | 25 | 0,057 |
8 | G1/4 | 7300 08 13 | 7,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 68,5 | 9,5 | 27 | 0,060 |
8 | G3/8" | 7300 08 17 | 8,5 | 22 | 17 | 18,5 | 23,5 | 77,5 | 11,5 | 28,5 | 0,064 |
10 | G1/4 | 7300 10 13 | 7,5 | 17 | 13 | 14 | 18,5 | 68,5 | 9,5 | 29 | 0,070 |
10 | G3/8" | 7300 10 17 | 8,5 | 22 | 17 | 18,5 | 23,5 | 77,5 | 11,5 | 30,5 | 0,073 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время