
C | Обозначение | DN mini | F | H | J | L | Вес, кг |
M5x0,8 | 7818 04 19* | 2 | 8 | 16 | 11 | 43,5 | 0,025 |
G1/8 | 7818 04 10 | 5 | 14 | 23 | 16 | 44,5 | 0,082 |
G1/4 | 7818 04 13 | 7 | 17 | 28 | 19,5 | 46,5 | 0,113 |
G3/8" | 7818 04 17 | 10 | 22 | 29 | 23,5 | 49 | 0,128 |
G½" | 7818 04 21 | 14 | 27 | 30 | 31,5 | 52,5 | 0,159 |
*M5: версия с метрической резьбой M5 имеет болт, выполненный из оцинкованной стали.
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время