
D | C | Обозначение | E | F | G | H | H1 | H2 | J | L | Вес, кг |
6 | G1/8 | 7880 06 10 | 5 | 21 | 24 | 53 | 24,5 | 21 | 17 | 28 | 0,121 |
6 | G1/4 | 7880 06 13 | 5,5 | 21 | 24 | 53 | 24,5 | 21 | 17 | 28 | 0,124 |
8 | G1/4 | 7880 08 13 | 5,5 | 21 | 24 | 53 | 24,5 | 21 | 17 | 28 | 0,119 |
8 | G3/8" | 7880 08 17 | 5,5 | 24 | 28 | 56 | 25 | 23 | 27 | 34,5 | 0,122 |
10 | G3/8" | 7880 10 17 | 5,5 | 24 | 28 | 56 | 25 | 23 | 27 | 35 | 0,197 |
12 | G½" | 7880 12 21 | 7 | 24 | 28 | 56 | 25 | 23 | 27 | 37,5 | 0,203 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время