
D | C | Обозначение | F | L | L1 | Вес, кг |
6 | 1/8 | 1820 06 11 | 12 | 26,5 | 15 | 0,010 |
6 | 1/4 | 1820 06 14 | 14 | 31 | 15 | 0,020 |
8 | 1/8 | 1820 08 11 | 12 | 28,5 | 17 | 0,010 |
8 | 1/4 | 1820 08 14 | 14 | 33 | 17 | 0,020 |
10 | 1/4 | 1820 10 14 | 14 | 36 | 20 | 0,020 |
10 | 3/8 | 1820 10 18 | 19 | 36,5 | 20 | 0,032 |
10 | 1/2 | 1820 10 22 | 22 | 41 | 20 | 0,060 |
12 | 1/4 | 1820 12 14 | 14 | 36 | 20 | 0,020 |
12 | 3/8 | 1820 12 18 | 19 | 36,5 | 20 | 0,028 |
12 | 1/2 | 1820 12 22 | 22 | 41 | 20 | 0,054 |
16 | 3/8 | 1820 16 18 | 19 | 39,5 | 23 | 0,032 |
16 | 1/2 | 1820 16 22 | 22 | 44 | 23 | 0,064 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время