Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Клапан наполнения SF фирмы Bosch Rexroth: характеристики, фото. В наличии на складе, доставка по РФ. Оформить заказ на сайте, по телефону
Описание изделия
Типоразмер 125...500
Серия изделия 4X
Максимальное рабочее давление 350 бар
Максимальный расход 50 000 л/мин
Обратные клапаны с гидравлическим управлением, с предварительной разгрузкой и без нее
Для фланцевого соединения
Для установки на бак
В качестве встроенного клапана без управляющего штока (обратный клапан)
Технические характеристики:
Size | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
Maximum operating pressure | Port A | bar | 16 | |||||||
Port B | bar | 350 | ||||||||
Anschluss X | bar | 350 | ||||||||
Port Y | bar | 350 | ||||||||
Cracking pressure 1) | bar | ≈ 0.2 | ||||||||
Maximum flow 2) | Case of application 1 | l/min | 2500 | 3900 | 5600 | 10000 | 15600 | 22480 | 30600 | 50000 |
Case of application 2 | l/min | 2500 | 3900 | 5600 | 10000 | 14000 | 19050 | 24880 | 40000 | |
Case of application 3 | l/min | 1700 | 2440 | 4340 | 6775 | 9750 | 13280 | 17340 | 28000 | |
Case of application 4 | l/min | 1470 | 2120 | 3770 | 5890 | 8480 | 11540 | 15080 | 25000 | |
Case of application 5 | l/min | 590 | 850 | 1510 | 2360 | 3400 | 4620 | 6050 | ||
Druckflüssigkeit | see table | |||||||||
Hydraulic fluid temperature range | °C | -30 … +80 | ||||||||
Viscosity range | mm²/s | 10 … 800 | ||||||||
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid 3) | Class 20/18/15 according to ISO 4406 (c) |
КОД ЗАКАЗА: Артикул / Наименование
R900533069 SF 125 A0-1-4X/
R901402236 SF 125 A0-1-4X/Q2G24
R900513979 SF 125 A1-1-4X/
R900563516 SF 125 B0-1-4X/
R900513762 SF 125 B1-1-4X/
R900922805 SF 125 K0-1-4X/
R901161329 SF 125 K0-1-4X/V
R900526899 SF 150 A0-1-4X/
R901387578 SF 150 A0-1-4X/Q2G24
R901361298 SF 150 A0-1-4X/V
R900513761 SF 150 A1-1-4X/
R900566442 SF 150 B0-1-4X/
R900519279 SF 150 B1-1-4X/
R901237853 SF 150 B1-1-4X/V
R900557350 SF 150 K0-1-4X/
R900556094 SF 200 A0-1-4X/
R901387579 SF 200 A0-1-4X/Q2G24
R901387580 SF 200 A0-1-4X/Q2G24/12
R901401164 SF 200 A0-1-4X=
R900511104 SF 200 A1-1-4X/
R900570523 SF 200 B0-1-4X/
R900517089 SF 200 B1-1-4X/
R900513039 SF 200 K0-1-4X/
R900523583 SF 250 A0-1-4X/
R978040211 SF 250 A0-1-4X/ SO43A1840
R901387582 SF 250 A0-1-4X/Q2G24
R901411391 SF 250 A0-1-4X/V
R900512405 SF 250 A1-1-4X/
R901236687 SF 250 A1-1-4X=
R900932209 SF 250 B0-1-4X/
R901381489 SF 250 B0-1-4X=
R900520907 SF 250 B1-1-4X/
R900563571 SF 250 B1-1-4X/ SO82
R900556432 SF 250 B1-1-4X/SO88
R900553493 SF 250 K0-1-4X/
R900546586 SF 300 A0-1-4X/
R901387431 SF 300 A0-1-4X=
R901342427 SF 300 A0-1-4X= SO 104
R900529530 SF 300 A1-1-4X/
R900707147 SF 300 A1-1-4X/SO32
R900715118 SF 300 A1-1-4X/SO97
R900965841 SF 300 B0-1-4X/
R900550521 SF 300 B1-1-4X/
R900552876 SF 300 B1-1-4X/SO88
R900950694 SF 300 K0-1-4X/
R901301428 SF 300 K0-1-4X/V
R900551867 SF 350 A0-1-4X/
R900571652 SF 350 A1-1-4X/
R901345841 SF 350 B0-1-4X/
R900933231 SF 350 B1-1-4X/
R900931913 SF 400 A0-1-4X/
R901387584 SF 400 A0-1-4X/Q2G24
R900513038 SF 400 A1-1-4X/
R901198546 SF 400 B1-1-4X/
R900571653 SF 500 A1-1-4X/
R901388315 SF 500 B1-1-4X/
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!