Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Клапан наполнения - ZSF фирмы Bosch Rexroth: характеристики, фото. В наличии на складе, доставка по РФ. Оформить заказ на сайте, по телефону
Описание изделия
Типоразмер 32...200
Серия изделия 1X и 2X
Максимальное рабочее давление 350 бар
Максимальный расход 7000 л/мин
Обратные клапаны с гидравлическим управлением
Клапан в виде промежуточной плиты
Для фланцевого соединения
Технические характеристики:
Size | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
Maximum operating pressure | Port P | bar | 350 | ||||||||
Port A | bar | 16 | |||||||||
Port B | bar | 350 | |||||||||
Anschluss X | bar | 150 | |||||||||
Cracking pressure 1) | bar | ≈ 0.12 | |||||||||
Maximum flow | Case of application 1 | l/min | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1900 | 3000 | 4200 | 7000 |
Case of application 2 | l/min | 170 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | 2600 | 3900 | 6510 | |
Case of application 3 | l/min | 140 | 220 | 360 | 560 | 900 | 1400 | 2200 | 3400 | 5670 | |
Case of application 4 | l/min | 100 | 150 | 240 | 380 | 620 | 950 | 1500 | 2300 | 3850 | |
Case of application 5 | l/min | 70 | 110 | 170 | 280 | 450 | 700 | 1100 | 1690 | 2800 | |
Druckflüssigkeit | see table | ||||||||||
Hydraulic fluid temperature range | °C | -30 … +70 | |||||||||
Viscosity range | mm²/s | 10 … 800 | |||||||||
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid | Class 20/18/15 according to ISO 4406 (c) |
КОД ЗАКАЗА: Артикул / Наименование
R900522343 ZSF 100 F0-1-1X/M/01
R901136881 ZSF 100 F0-1-1X/V/01
R900529340 ZSF 100 F1-1-1X/M/01
R900765556 ZSF 100 F1-1-1X/V/01
R901081775 ZSF 125 F0-1-2X/M/01
R901356414 ZSF 125 F0-1-2X/M/01 SO6
R901103033 ZSF 125 F0-1-2X/V/01
R901089756 ZSF 125 F1-1-2X/M/01
R901103039 ZSF 125 F1-1-2X/V/01
R900569477 ZSF 160 F0-1-1X/M/01
R901030240 ZSF 160 F0-1-1X/V/01
R900566826 ZSF 160 F1-1-1X/M/01
R987109084 ZSF 160 FO-1-1X/V/01
R901310563 ZSF 200 F0-1-2X/M/01D40
R900574729 ZSF 32 F0-1-1X/M/01
R900931993 ZSF 32 F1-1-1X/M/01
R900521903 ZSF 40 F0-1-1X/M/01
R900521902 ZSF 40 F1-1-1X/M/01
R900533756 ZSF 50 F0-1-1X/M/01
R901235923 ZSF 50 F0-1-1X/V/01
R900528013 ZSF 50 F1-1-1X/M/01
R900536691 ZSF 63 F0-1-1X/M/01
R901235921 ZSF 63 F0-1-1X/V/01
R900532711 ZSF 63 F1-1-1X/M/01
R900533689 ZSF 80 F0-1-1X/M/01
R900524565 ZSF 80 F1-1-1X/M/01
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!