Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Обратный клапан S52...S150 фирмы Bosch Rexroth: характеристики, фото. В наличии на складе, доставка по РФ. Оформить заказ на сайте, по телефону
Описание изделия
Типоразмер 52 … 150
Серия агрегата 1X
Максимальное рабочее давление 315 бар
Максимальный объемный расход 15000 л/мин
Для монтажа на подошве (от NG52 до 82)
Для фланцевого соединения (NG52 - 150)
Блокировка без утечки в одном направлении
Различные давления крекинга, необязательные (см. Коды заказа)
Технические характеристики:
Size | 52 | 62 | 82 | 102 | 125 | 150 | |
Maximum operating pressure | bar | 315 | |||||
Cracking pressure | 0.5 bar / 1.5 bar / 3 bar | 0.5 bar / 1.5 bar | 0.5 bar | ||||
Maximum flow | l/min | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
Hydraulic fluid | Suitable for NBR and FKM seals: Mineral oil (HL, HLP) according to DIN 51524; HETG (rape seed oil) Fast biodegradable hydraulic fluids according to VDMA 24568 Suitable only for FKM seals: HEPG (polyglycols); HEES (synthetic esters) Other hydraulic fluids on request |
||||||
Hydraulic fluid temperature range (NBR seals) | °C | -30 … +80 | |||||
Hydraulic fluid temperature range (FKM seals) | °C | -20 … +80 | |||||
Viscosity range | mm²/s | 2,8 … 380 | |||||
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid | Class 9 according to NAS 1638. For this, we recommend using a filter with a minimum retention rate of β10 ≥ 75. |
КОД ЗАКАЗА: Артикул / Наименование
R900419834 S 102 F0-1X/
R900415099 S 102 F1-1X/
R900536870 S 102 F1-1X//12
R900342762 S 102 F1-1X/V
R900472434 S 102 F2-1X/
R900451745 S 52 F0-1X/
R900490803 S 52 F0-1X/V
R900444199 S 52 F1-1X/
R900081556 S 52 F1-1X//12
R900462637 S 52 F1-1X/V
R900448778 S 52 F2-1X/
R900467383 S 52 F2-1X/V
R900445965 S 52 F3-1X/
R900778756 S 52 F3-1X//12
R900403053 S 52 F3-1X/V
R900402030 S 52 F5-1X/
R900464840 S 52 F5-1X/SO6
R900403999 S 52 P0-1X/
R900445213 S 52 P1-1X/
R900359403 S 52 P1-1X/V
R900448278 S 52 P2-1X/
R900447769 S 52 P3-1X/
R900454193 S 62 F0-1X/
R900444617 S 62 F1-1X/
R900759680 S 62 F1-1X//12
R900586956 S 62 F1-1X//5
R900473275 S 62 F1-1X/V
R901426698 S 62 F1-1X=V
R900447467 S 62 F2-1X/
R900448170 S 62 F3-1X/
R900378994 S 62 F3-1X/V
R900445214 S 62 P1-1X/
R900211273 S 62 P1-1X/V
R900452805 S 62 P2-1X/
R900464478 S 62 P3-1X/
R900337936 S 82 F0-1X/
R901114168 S 82 F0-1X/V
R900444819 S 82 F1-1X/
R900766589 S 82 F1-1X//12
R900408323 S 82 F1-1X/V
R900455986 S 82 F2-1X/
R900408324 S 82 F2-1X/V
R900459789 S 82 F3-1X/
R901175953 S 82 F3-1X/V
R900454752 S 82 P1-1X/
R900384546 S 82 P2-1X/
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!