Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
4/3, 4/2 и 3/2 распределитель с жидкостным управлением WH 6 фирмы Bosch Rexroth: характеристики, фото. В наличии на складе, доставка по РФ. Оформить заказ на сайте, по телефону
Описание изделия
Клапан типа WH – это золотниковый распределитель прямого действия с гидравлическим управлением. Он служит для управления пуском, остановом и направлением объемного потока. Золотниковые распределители соединяют или разъединяют присоединения путем перемещения управляющего золотника в отверстии корпуса.
Технические характеристики
Size | 6 | ||
Weight (approx.) | Valve with one actuation cylinder | kg | 2 |
Valve with two actuation cylinders | kg | 2.2 | |
Installation position 1) | any | ||
Ambient temperature range | NBR seals | °C | -30 … +80 |
FKM seals | °C | -20 … +80 |
1) With version ../O.. (A, C and D) : horizontal
Size | 6 | ||
Maximum operating pressure | Port P | bar | 315 |
Port A | bar | 315 | |
Port B | bar | 315 | |
Port T 1) | bar | 160 | |
Maximum flow | l/min | 60 | |
Flow cross-section (spool position 0) | Symbol Q | approx. 6 % of nominal cross-section | |
Symbol W | approx. 3 % of nominal cross-section | ||
Minimum pilot pressure 2) | bar | 6 | |
Maximum pilot pressure | bar | 200 | |
Pilot volume | cm³ | 1.23 | |
Hydraulic fluid | see table | ||
Hydraulic fluid temperature range | NBR seals | °C | -30 … +80 |
FKM seals | °C | -20 … +80 | |
Viscosity range | mm²/s | 2,8 … 500 | |
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid 3) | Class 20/18/15 according to ISO 4406 (c) | ||
Maximum switching frequency | Hz | 2 |
1) При символах A и B порт T следует использовать в качестве соединения масла утечки, если рабочее давление превышает допустимое давление в баке.
2) 6 ... 10 бар> давление в баке, пределы производительности, зависящие от минимального пилотного давления, см. Главу «Диаграммы / характеристические кривые», раздел «Пределы производительности»,
3) Классы чистоты, указанные для компонентов, должны соблюдаться в гидравлических системах. Эффективная фильтрация предотвращает неисправности и одновременно увеличивает жизненный цикл компонентов.
КОД ЗАКАЗА: Артикул / Наименование
R900472229 3WH 6 A5X/
R900407210 3WH 6 A5X//5
R900339212 3WH 6 A5X//B08
R900379731 3WH 6 A5X//B12
R900470619 3WH 6 A5X//B12V
R900476107 3WH 6 A5X//V
R900401693 3WH 6 A5X//V/5
R900405957 3WH 6 A5X/O
R900364830 3WH 6 A5X/O/5
R900778253 3WH 6 A5X/O/B10
R900348176 3WH 6 A5X/O/V
R900479722 3WH 6 A5X/OF
R900486115 3WH 6 A5X/OF/5
R900959952 3WH 6 A5X/OF/B16
R901438650 3WH 6 A5X/OF/B16/12
R900737418 3WH 6 A5X/OF/B16V
R900945195 3WH 6 A5X/OF/V
R900472230 3WH 6 B5X/
R901108534 3WH 6 B5X//12
R900516554 3WH 6 B5X//B08
R900510552 3WH 6 B5X//V
R900376118 3WH 6 B5X//V/5
R978902858 3WH6A5X/B08/5
R978910846 3WH6A5X/B12/5
R978905600 3WH6A5X/SO135
R978908445 3WH6A5X/V/ SO135
R978008416 3WH6B5X/ SO135
R978895430 3WH6B9-5X/5
R900470476 4WH 6 C5X/
R900618099 4WH 6 C5X//5
R900495524 4WH 6 C5X//B08
R901013653 4WH 6 C5X//B10
R900385312 4WH 6 C5X//V
R900344338 4WH 6 C5X//X06
R900474779 4WH 6 C5X/O
R900402798 4WH 6 C5X/OF
R901292413 4WH 6 C5X/OF/12
R900971438 4WH 6 C5X/OF/V
R978018048 4WH 6 D19-5X/5
R900449957 4WH 6 D5X/
R900955873 4WH 6 D5X//5
R900384803 4WH 6 D5X//B08
R900580326 4WH 6 D5X//B10
R900492203 4WH 6 D5X//B12
R900474951 4WH 6 D5X//T06
R900404795 4WH 6 D5X//V
R900478620 4WH 6 D5X//V/5
R900616661 4WH 6 D5X//X06
R901166811 4WH 6 D5X//ZV
R900475893 4WH 6 D5X/O
R900907245 4WH 6 D5X/O/12
R900479622 4WH 6 D5X/OF
R900476392 4WH 6 D5X/OF/5
R900951945 4WH 6 D5X/OF/B06
R900386457 4WH 6 D5X/OF/B08
R901253822 4WH 6 D5X/OF/B10
R901185217 4WH 6 D5X/OF/B10V
R901231158 4WH 6 D5X/OF/B10V/5
R900942227 4WH 6 D5X/OF/B12
R900369218 4WH 6 D5X/OF/B15
R900963290 4WH 6 D5X/OF/N06
R900369715 4WH 6 D5X/OF/V
R900428162 4WH 6 D5X/OF/V/5
R901165218 4WH 6 D5X/OF/ZV
R901410915 4WH 6 D5X/OFJ
R900970075 4WH 6 D5X/QMAG24
R900926824 4WH 6 D5X/QMBG24
R900519603 4WH 6 D5X/SO196
R900550480 4WH 6 D5X/SO203
R900944662 4WH 6 D5X=
R901311501 4WH 6 E1-5X/
R900476667 4WH 6 E5X/
R901108533 4WH 6 E5X//12
R900478505 4WH 6 E5X//5
R900514359 4WH 6 E5X//B08
R900525715 4WH 6 E5X//R40
R900424850 4WH 6 E5X//V
R900401045 4WH 6 E5X//V/5
R900416324 4WH 6 EA5X/
R900412123 4WH 6 EA5X//5
R900335381 4WH 6 EA5X//V
R901126932 4WH 6 EA5X/QM0G24/12
R900477378 4WH 6 EB5X/
R900928020 4WH 6 EB5X//V
R900382122 4WH 6 EB5X//V/5
R900970643 4WH 6 EB5X/OF
R901158819 4WH 6 FA5X/
R900413031 4WH 6 G5X/
R987047733 4WH 6 G5X/ ( F.K.I.)
R900478504 4WH 6 G5X//5
R900591100 4WH 6 G5X//V
R900427717 4WH 6 GA5X/
R900370032 4WH 6 GA5X//5
R900338199 4WH 6 GB5X/
R900474486 4WH 6 H5X/
R900478503 4WH 6 H5X//5
R900401472 4WH 6 HA5X/
R901031392 4WH 6 HA5X//5
R901160920 4WH 6 HB5X/
R900487078 4WH 6 HB5X//5
R901197221 4WH 6 J2-5X/MIL02
R900470475 4WH 6 J5X/
R900413067 4WH 6 J5X//5
R901161338 4WH 6 J5X//B10
R900371050 4WH 6 J5X//B12
R900414070 4WH 6 J5X//V
R900478621 4WH 6 J5X//V/5
R900569114 4WH 6 J5X/SO140
R900472626 4WH 6 JA5X/
R900491416 4WH 6 JB5X/
R901174963 4WH 6 JB5X//5
R900925384 4WH 6 JB5X//V
R900733137 4WH 6 JB5X/OF/B10
R901044048 4WH 6 LB5X/
R900357416 4WH 6 M5X/
R900413065 4WH 6 M5X//5
R900776289 4WH 6 M5X//B10
R901018688 4WH 6 M5X//B10V
R901277006 4WH 6 M5X//B10V/5
R900418012 4WH 6 MA5X/
R900579300 4WH 6 MB5X/
R900373774 4WH 6 PB5X/
R901257752 4WH 6 PB5X//V/5
R900466085 4WH 6 R5X/
R901325197 4WH 6 R5X//B10
R900349563 4WH 6 RB5X/
R900382563 4WH 6 U5X/
R900725950 4WH 6 UA5X/
R900334485 4WH 6 UA5X//T06
R901292415 4WH 6 X7-5X//12
R901402797 4WH 6 X91B5X/QM0G24
R900470211 4WH 6 Y5X/
R900453114 4WH 6 Y5X/-86
R901395991 4WH 6 Y5X//12
R900404769 4WH 6 Y5X//5
R900373451 4WH 6 Y5X//B08
R901116609 4WH 6 Y5X//B10
R901098266 4WH 6 Y5X//B12
R901129413 4WH 6 Y5X//B12V
R900352747 4WH 6 Y5X//V
R900382959 4WH 6 Y5X//V/5
R900616662 4WH 6 Y5X//X06
R901097886 4WH 6 Y5X/QMAG24
R900956648 4WH 6 Y5X/QMBG24
R901412934 4WH 6 Y5X=/T06 MIL02
R978914245 4WH6C5X/ SO135
R978898598 4WH6C5X/B12/5
R978852205 4WH6C5X/OF/V/5
R978850010 4WH6C5X/V/5
R978909997 4WH6D5X/ SO135
R971K08001 4WH6D5X/-J01/0
R971K08981 4WH6D5X/0-981-0
R978890030 4WH6D5X/5 SO43A-1162
R978879535 4WH6D5X/5 SO43A-909
R978871851 4WH6D5X/5 SO43A-998
R978871830 4WH6D5X/B10/5
R978908057 4WH6D5X/H08/5
R978908621 4WH6D5X/O SO135
R978908373 4WH6D5X/OF/12
R978893910 4WH6D5X/OF/12 SO43A-1342
R978860395 4WH6D5X/V/5 SO43A-909
R978908389 4WH6E5X/ SO135
R978914675 4WH6E5X/B08/5
R978011252 4WH6E5X/B12V SO135
R978879703 4WH6E5X/V SO135 SAE
R978892918 4WH6EA5X/V SO135
R971K08217 4WH6G5X/-J01/0
R978008454 4WH6G5X/V/5
R978915426 4WH6GB5X/ SO135
R978919759 4WH6H5X/ SO135
R978900517 4WH6HA5X/5
R978904754 4WH6HA5X/B12 SO135
R978911134 4WH6J19-5X/5
R978900057 4WH6L5X/SO135
R978909806 4WH6P5X/ SO135
R978912678 4WH6PB5X/5
R978890894 4WH6Q5X/V/5
R978021230 4WH6X6-5X/5
R978908374 4WH6Y5X/ SO135
R978897136 4WH6Y5X/OF/12 SO43A-1409
R978912405 4WH6Y5X/OF/12 SO43A-1643
R978007467 4WH6Y5X/V/ SO135
R987454521 WSH1P029824 4WH 6 Y5X=/T06 MIL02 SP03-01
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!