Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Применение: Рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Показатели: Внутренний и наружный слои резины устойчивы к горячей воде и защитным антифризам.
Рабочая температура: -35°С / +100°С.
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.
Усиление: Текстильная навивка.
Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C".
FKS-R...... 48342 ####....... товар в бухтах
FKS-S....... 48372 ####....... нарезанный товар
Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483хх2835 | 28,0 | - | 3,5 | 35,0 | 3 | 2 | 0,50 | 40 | |
483хх3040 | 30,0 | 1 3/16 | 4,0 | 38,0 | 3 | 2 | 0,55 | 40 | |
483хх3240 | 32,0 | 1 1/4 | 4,0 | 40,0 | 3 | 2 | 0,65 | 40 | |
483хх3540 | 35,0 | 1 3/8 | 4,0 | 43,0 | 3 | 2 | 0,75 | 40 | |
483хх3840 | 38,0 | 1 1/2 | 4,0 | 46,0 | 3 | 2 | 0,80 | 40 | |
483хх4040 | 40,0 | - | 4,0 | 48,0 | 3 | 2 | 0,85 | 40 | |
483хх4240 | 42,0 | - | 4,0 | 50,0 | 3 | 2 | 0,90 | 40 | |
483хх4545 | 45,0 | - | 4,5 | 54,0 | 3 | 2 | 1,05 | 40 | |
483хх4845 | 48,0 | - | 4,5 | 57,0 | 3 | 2 | 1,10 | 40 | |
483хх5045 | 50,0 | - | 4,5 | 59,0 | 3 | 2 | ио | 40 | |
483хх5545 | 55,0 | - | 4,5 | 64,0 | 3 | 2 | U5 | 40 | |
483хх6050 | 60,0 | - | 5,0 | 70,0 | 3 | 2 | 1,40 | 40 | |
483хх6550 | 65,0 | - | 5,0 | 75,0 | 3 | 2 | 1,50 | 40 | |
483хх7050 | 70,0 | - | 5,0 | 80,0 | 3 | 2 | 1,65 | 40 | |
483хх7550 | 75,0 | - | 5,0 | 85,0 | 3 | 2 | 1,75 | 40 | |
563хх8050 | 80,0 | - | 5,0 | 90,0 | 3 | 2 | 1,80 | 40 | |
563хх9050 | 90,0 | - | 5,0 | 100,0 | 3 | 2 | 2,05 | 40 | |
563хх0050 | 100,0 | - | 5,0 | 1 10,0 | 3 | 2 | 2,35 | 40 | |
563хх0160 | 1 10,0 | - | 6,0 | 122,0 | 3 | 2 | 3,10 | 40 | |
563хх0260 | 120,0 | - | 6,0 | 132,0 | 3 | 2 | 3,35 | 40 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время