Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Применение:
Показатели: Очень хорошая термостойкость..
Предупреждение: Можно получить две степени давления: 10, или 15 бар.
Рабочая температура: -40°С / +100°С кратковременно до 120°С
Коэффициент безопасности: 4 : 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильные прокладки, навивка.
Наружный слой: CR, чёрный, маслостойкий, атмосферостойкий, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывная полоска, жёлтая: „SEMPERIT S FMO Kraftstoff/Fuel" и сплошная выбивная полоска „PN 10/15 barDN uartal/Jahr".
Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481001340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 10 | 2 | 41 | 0,25 | 40 |
481001640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 10 | 2 | 83 | 0,30 | 40 |
481001840 | 18,0 | - | 4,0 | 26,0 | 10 | 2 | 97 | 0,32 | 40 |
481002040 | 20,0 | - | 4,0 | 28,0 | 10 | 2 | 116 | 0,35 | 40 |
481002240 | 22,0 | 7/8 | 4,0 | 30,0 | 10 | 2 | 135 | 0,35 | 40 |
481002550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 158 | 0,38 | 40 |
481002850 | 28,0 | - | 5,0 | 38,0 | 10 | 2 | 181 | 0,54 | 40 |
481003250 | 32,0 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 204 | 0,59 | 40 |
481003550 | 35,0 | - | 5,0 | 45,0 | 10 | 2 | 227 | 0,66 | 40 |
481004050 | 40,0 | - | 5,0 | 50,0 | 10 | 2 | 275 | 0,74 | 40 |
481005060 | 50,0 | - | 6,0 | 62,0 | 10 | 2 | 620 | 0,81 | 40 |
481031660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 15 | 4 | 55 | 0,45 | 40 |
481031860 | 18,0 | - | 6,0 | 30,0 | 15 | 4 | 70 | 0,50 | 40 |
481032060 | 20,0 | - | 6,0 | 32,0 | 15 | 4 | 80 | 0,55 | 40 |
481032260 | 22,0 | 7/8 | 6,0 | 34,0 | 15 | 4 | 90 | 0,58 | 40 |
481032560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 15 | 4 | 95 | 0,65 | 40 |
481032860 | 28,0 | - | 6,0 | 40,0 | 15 | 4 | ПО | 0,7 | 40 |
481033260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 15 | 4 | 135 | 0,78 | 40 |
481033560 | 35,0 | - | 6,0 | 47,0 | 15 | 4 | 150 | 0,85 | 40 |
481034060 | 40,0 | - | 6,0 | 52,0 | 15 | 4 | 180 | 0,95 | 40 |
481035060 | 50,0 | - | 6,0 | 62,0 | 15 | 4 | 220 | 1,15 | 40 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время