Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Показатели:
Предупреждение:При специальном заказе:
- с оплёткой из стальной проволоки
- с огнеупорным наружным слоем (LOBA-поверхность)
- в разных цветовых исполнениях
Рабочая температура: -35°С / +80°С.
Коэффициент безопасности: 2,5 : 1
Внутренний слой: SBR/NR/BR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический.
Усиление: текстильный каркас, навивка
Наружный слой: SBR, чёрный антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: непрерывная жёлтая полоса: „SemperitS SM40 Mortelforderschlauch/Plaster PN 40 bar".
Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48386 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 40 | 4 | 190 | 0,75 | 40 |
483862570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 40 | 4 | 250 | 0,80 | 40 |
483863270 | 32,0 | 1 1/4 | 7,0 | 46,0 | 40 | 4 | 320 | 1,10 | 40 |
483863570 | 35,0 | 1 3/8 | 7,0 | 49,0 | 40 | 4 | 350 | 1,15 | 40 |
483863575 | 35,0 | 1 3/8 | 7,5 | 50,0 | 40 | 4 | 350 | 1,20 | 40 |
483863880 | 38,0 | 1 1/2 | 8,0 | 54,0 | 40 | 4 | 380 | 1,40 | 40 |
483863810 | 38,0 | 1 1/2 | 10,0 | 58,0 | 40 | 4 | 380 | 1,90 | 40 |
483864280 | 42,0 | - | 8,0 | 58,0 | 40 | 4 | 420 | 1,60 | 40 |
483865080 | 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 40 | 4 | 500 | 1,70 | 40 |
483865090 | 50,0 | - | 9,0 | 68,0 | 40 | 4 | 500 | 1,95 | 40 |
483865010 | 50,0 | - | 10,0 | 70,0 | 40 | 4 | 500 | 2,20 | 40 |
483866010 | 60,0 | - | 10,0 | 80,0 | 40 | 4 | 600 | 2,50 | 40 |
483866311 | 63,5 | 2 1/2 | 11,0 | 85,5 | 40 | 4 | 630 | 3,00 | 40 |
483866512 | 65,0 | - | 12,0 | 89,0 | 40 | 4 | 650 | 3,60 | 40 |
563867612 | 76,0 | 3 | 11,0 | 98,0 | 40 | 6 | 720 | 4,00 | 40 |
563860012 | 102,0 | 4 | 11,5 | 125,0 | 40 | 6 | 850 | 5,20 | 40 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!