
Артикул | Внутренний диаметр шланга | Размер фланца | A, мм | B, мм | F, мм | |||
DN | дюйм | размер | мм | |||||
K1547-8-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | ½ | 77 | 51 | 30 |
K1547-12-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | ¾ | 54 | 27 | 38 |
K1547-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | ¾ | 58 | 31 | 38 |
K1547-12-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | ¾ | 84 | 56 | 38 |
K1547-16-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 1 | 59 | 30 | 45 |
K1547-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 86 | 54 | 45 |
K1547-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1.1/4 | 106 | 74 | 51 |
K1547-24-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/2 | 99 | 67 | 60 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время