
Артикул | Внутренний диаметр шланга | Размер фланца | A, мм | B, мм | E, мм | F, мм | |||
DN | дюйм | размер | мм | ||||||
K1947-8-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | ½ | 67 | 40 | 41 | 30 |
K1947-12-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | ¾ | 74 | 47 | 43 | 38 |
K1947-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | ¾ | 81 | 53 | 52 | 38 |
K1947-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1 | 81 | 53 | 52 | 45 |
K1947-16-10-SL90 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1 | 81 | 53 | 90 | 45 |
K1947-12-12* | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | ¾ | 82 | 54 | 58 | 38 |
K1947-16-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 1 | 82 | 54 | 58 | 45 |
K1947-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | ¾ | 100 | 68 | 70 | 38 |
K1947-16-16* | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 100 | 68 | 70 | 45 |
K1947-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1.1/4 | 105 | 73 | 60 | 51 |
K1947-24-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/2 | 92 | 62 | 62 | 60 |
* Суффикс С: нержавеющая сталь, суффикс V: уплотнительное кольцо Viton.
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время