Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Способ производства: Ковка
Алюминий и латунь:
Болты: DIN 912 / EN ISO 4762, оцинковка 8.8
Гайки: DIN 934 / EN ISO 4032, оцинковка 8
Нержавеющая сталь:
Болты: DIN 912 / EN ISO 4762, нержавеющая сталь A.2
Гайки: DIN 934 / EN ISO 4032, нержавеющая сталь A.2
Примечание: Набор безопасных хомутов RK = одна пара хомутов, включая гайки и болты.
Безопасный хомут DIN 2817, алюминий
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | ||||
RK013 | 13 x 5 | 22 - 24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
RK019 | 19 x 6 | 30 - 33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
RK025 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
RK032 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 76 | 4 | M6 | 0,15 |
RK038 | 38 x 6,5 | 53 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
RK050 | 50 x 8 | 63 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
RK050010* | 50 x 10 | 69 - 71 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,33 |
RK063 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
RK075 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
RK075010* | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
RK100 | 100 x 8 | 114 - 119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
RK125 | 125 x 10 | 143 - 148 | 145 | 210 | 6 | M10 | 1,88 |
RK150 | 150 x 10 | 167 - 173 | 180 | 227 | 6 | M12 | 3,78 |
RK200 | 200 x 12 | 222 - 229 | 240 | 284 | 8 | M12 | 6,52 |
Безопасный хомут DIN 2817, латунь
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | ||||
RKM013 | 13 x 5 | 22 - 24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,29 |
RKM019 | 19 x 6 | 30 - 33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,34 |
RKM025 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,39 |
RKM032 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 76 | 4 | M6 | 0,40 |
RKM038 | 38 x 6,5 | 50 - 53 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,50 |
RKM050 | 50 x 8 | 63 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,90 |
RKM063 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 1,21 |
RKM063010* | 63 x 10 | 84 - 87 | 74 | 120 | 4 | M8 | 1,31 |
RKM075 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 1,39 |
RKM075010* | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 1,52 |
RKM100 | 100 x 8 | 114 - 119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
Безопасный хомут DIN 2817, нержавеющая сталь (AISI 316/1.4401)
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | ||||
RKR013 | 13 x 5 | 22 - 24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,25 |
RKR019 | 19 x 6 | 30 - 33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,30 |
RKR025 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,33 |
RKR032 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 76 | 4 | M6 | 0,37 |
RKR038 | 38 x 6,5 | 50 - 53 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,41 |
RKR050 | 50 x 8 | 63 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,69 |
RKR06306 | 63 x 6 | 73 - 77 | |||||
RKR063 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 1,06 |
RKR075 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 1,20 |
RKR100 | 100 x 8 | 114 - 119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 2,90 |
Безопасный хомут DIN 2826, нержавеющая сталь (AISI 316/1.4401)
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | ||||
RKSR013 | 13 x 6 | 24 - 26 | 65 | 53 | 4 | M6 | 0,31 |
RKSR019 | 19 x 7 | 32 - 34 | 65 | 68 | 4 | M8 | 0,46 |
RKSR025 | 25 x 7,5 | 39 - 41 | 65 | 77 | 4 | M8 | 0,53 |
RKSR032 | 32 x 8 | 47 - 50 | 75 | 86 | 4 | M8 | 0,78 |
RKSR038 | 38 x 8 | 53 - 56 | 90 | 101 | 4 | M10 | 1,10 |
RKSR050 | 50 x 9 | 67 - 69 | 100 | 111 | 4 | M10 | 1,29 |
Безопасный хомут DIN 2826, латунь
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Внешний диаметр шланга, мм | Размеры | Гайки и болты | Масса, кг/шт | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во | Метрическая резьба | ||||
RKS013 | 13 x 6 | 24 - 26 | 65 | 53 | 4 | M6 | 0,33 |
RKS019 | 19 x 7 | 32 - 34 | 65 | 68 | 4 | M8 | 0,50 |
RKS025 | 25 x 7,5 | 39 - 41 | 65 | 77 | 4 | M8 | 0,58 |
RKS032 | 32 x 8 | 47 - 50 | 75 | 86 | 4 | M8 | 0,72 |
RKS038 | 38 x 8 | 53 - 56 | 90 | 101 | 4 | M10 | 1,30 |
RKS050 | 50 x 9 | 67 - 69 | 100 | 111 | 4 | M10 | 1,58 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!