Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Сталь
Артикул | Диапазон внутреннего диаметра шланга, мм | Ширина зажимного кольца, мм +/- 1 | Толщина зажимного кольца, мм | Винт, мм | Крутящий момент, Нм |
MIRA017 | 17 - 19 | 18,0 | 0,6 | M5 | 4,5 |
MIRA020 | 20 - 22 | 18,0 | 0,6 | M5 | 4,5 |
MIRA023 | 23 - 25 | 18,0 | 0,6 | M5 | 4,5 |
MIRA026 | 26 - 28 | 18,0 | 0,6 | M5 | 4,5 |
MIRA029 | 29 - 31 | 20,0 | 0,6 | M6 | 8,0 |
MIRA032 | 32 - 35 | 20,0 | 0,8 | M6 | 8,0 |
MIRA036 | 36 - 39 | 20,0 | 0,8 | M6 | 8,0 |
MIRA040 | 40 - 43 | 20,0 | 0,8 | M6 | 8,0 |
MIRA044 | 44 - 47 | 22,0 | 1,2 | M6 | 8,0 |
MIRA048 | 48 - 51 | 22,0 | 1,2 | M6 | 8,0 |
MIRA052 | 52 - 55 | 22,0 | 1,2 | M6 | 8,0 |
MIRA056 | 56 - 59 | 22,0 | 1,2 | M6 | 8,0 |
MIRA060 | 60 - 63 | 22,0 | 1,2 | M8 | 25,0 |
MIRA064 | 64 - 67 | 22,0 | 1,2 | M8 | 25,0 |
MIRA068 | 68 - 73 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA074 | 74 - 79 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA080 | 80 - 85 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA086 | 86 - 91 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA092 | 92 - 97 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA098 | 98 - 103 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA104 | 104 - 112 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA113 | 113 - 121 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA122 | 122 - 130 | 24,0 | 1,5 | M8 | 25,0 |
MIRA131 | 131 - 139 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA140 | 140 - 148 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA149 | 149 - 161 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA162 | 162 - 174 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA175 | 174 - 187 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA188 | 188 - 200 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA201 | 201 - 213 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA214 | 214 - 226 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA227 | 227 - 239 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
MIRA240 | 240 - 252 | 26,0 | 1,7 | M10 | 50,0 |
Нержавеющая сталь (AISI 304 - 1.4301)
Артикул | Диапазон внутреннего диаметра шланга, мм | Ширина зажимного кольца, мм +/- 1 | Толщина зажимного кольца, мм | Винт, мм | Крутящий момент, Нм |
MIRAR017 | 17 - 19 | 18,0 | 0,6 | M5 | 25,0 |
MIRAR020 | 20 - 22 | 18,0 | 0,6 | M5 | 25,0 |
MIRAR023 | 23 - 25 | 18,0 | 0,6 | M5 | 25,0 |
MIRAR026 | 26 - 28 | 18,0 | 0,6 | M5 | 25,0 |
MIRAR029 | 29 - 31 | 20,0 | 0,6 | M6 | 25,0 |
MIRAR032 | 32 - 35 | 20,0 | 0,6 | M6 | 25,0 |
MIRAR036 | 36 - 39 | 20,0 | 0,6 | M6 | 25,0 |
MIRAR040 | 40 - 43 | 20,0 | 0,6 | M6 | 50,0 |
MIRAR044 | 44 - 47 | 22,0 | 0,8 | M6 | 50,0 |
MIRAR048 | 48 - 51 | 22,0 | 0,8 | M6 | 50,0 |
MIRAR052 | 52 - 55 | 22,0 | 0,8 | M6 | 50,0 |
MIRAR056 | 56 - 59 | 22,0 | 0,8 | M6 | 50,0 |
MIRAR060 | 60 - 63 | 22,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR064 | 64 - 67 | 22,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR068 | 68 - 73 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR074 | 74 - 79 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR080 | 80 - 85 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR086 | 86 - 91 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR092 | 92 - 97 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR098 | 98 - 103 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR104 | 104 - 112 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR113 | 113 - 121 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR122 | 122 - 130 | 24,0 | 0,8 | M8 | 50,0 |
MIRAR131 | 131 - 139 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR140 | 140 - 148 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR149 | 149 - 161 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR162 | 162 - 174 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR175 | 175 - 187 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR188 | 188 - 200 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR201 | 201 - 213 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR214 | 214 - 226 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR227 | 227 - 239 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
MIRAR240 | 240 - 252 | 26,0 | 1,0 | M10 | 50,0 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!