
Артикул | Внутренний диаметр шланга | Метрическая резьба | Трубка | A, мм | B, мм | W, мм | |||
DN | дюйм | размер | мм | ||||||
KC347-6-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M12x1,5 | 6 | 49 | 22 | 14 |
KC347-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M14x1.5 | 8 | 48 | 21 | 17 |
KC347-10-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M16x1,5 | 10 | 49 | 22 | 19 |
KC347-10-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M16x1.5 | 10 | 46 | 22 | 19 |
KC347-12-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M18x1,5 | 12 | 46 | 22 | 22 |
KC347-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 10 | 47 | 24 | 19 |
KC347-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1.5 | 12 | 47 | 22 | 22 |
KC347-15-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | M22x1.5 | 15 | 48 | 24 | 27 |
KC347-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1.5 | 18 | 53 | 26 | 32 |
KC347-22-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 58 | 30 | 36 |
KC347-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 64,5 | 32,5 | 41 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время