
Артикул | Внутренний диаметр шланга | Метрическая резьба | Трубка | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм | |||
DN | дюйм | размер | мм | |||||||
KC447-8-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6,3 | M14x1.5 | 8 | 60 | 33 | 14 | 17 |
KC447-10-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7,9 | M16x1.5 | 10 | 61 | 34 | 15 | 19 |
KC447-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 10 | 72 | 47 | 21 | 19 |
KC447-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1.5 | 12 | 69 | 44 | 18 | 22 |
KC447-15-8 | 12 | ½ | -8 | 12,7 | M22x1.5 | 15 | 72 | 45 | 19 | 27 |
KC447-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 74 | 46 | 19 | 32 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!
Если у Вас возникли вопросы - Вы можете заполнить эту форму обратной свфязи и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время