Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Стандарт фитинга: Federal Mil A-A-59326A / EN 14420-7 / DIN 2828
Резьба: EN 10226-1 / EN ISO 228-1
Материалы конструкции: Алюминий, нержавеющая сталь, латунь, полипропилен.
Для шлангов типов: POLIAX, CARBURITE, CARBOCORD, CHEMIOEL, FUCINO, WATER, IDRO, BEVERA
Алюминий:
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Дюйм | Резьба | Масса, кг/шт |
VLFA013 | 13 | ½ | R1/2 | 0,03 |
VLFA019 | 19 | ¾ | R3/4 | 0,07 |
VLFA025 | 25 | 1 | R1 | 0,09 |
VLFA032 | 32 | 1¼ | R1 1/4 | 0,12 |
VLFA038 | 38 | 1½ | R1 1/2 | 0,18 |
VLFA050 | 50 | 2 | R2 | 0,26 |
VLFA063 | 63 | 2 1/2 | R2 1/2 | 0,36 |
VLFA075 | 75 | 3 | R3 | 0,51 |
VLFA100 | 100 | 4 | R4 | 0,92 |
Нержавеющая сталь:
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Дюйм | Резьба | Масса, кг/шт |
VLFR013 | 13 | ½ | R1/2 | 0,09 |
VLFR019 | 19 | ¾ | R3/4 | 0,16 |
VLFR025 | 25 | 1 | R1 | 0,26 |
VLFR032 | 32 | 1¼ | R1 1/4 | 0,40 |
VLFR038 | 38 | 1½ | R1 1/2 | 0,52 |
VLFR050 | 50 | 2 | R2 | 0,69 |
VLFR063 | 63 | 2 1/2 | R2 1/2 | 0,98 |
VLFR075 | 75 | 3 | R3 | 1,42 |
VLFR100 | 100 | 4 | R4 | 2,52 |
Латунь:
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Дюйм | Резьба | Масса, кг/шт |
VLFM013 | 13 | ½ | R1/2 | 0,09 |
VLFM019 | 19 | ¾ | R3/4 | 0,15 |
VLFM025 | 25 | 1 | R1 | 0,23 |
VLFM032 | 32 | 1¼ | R1 1/4 | 0,30 |
VLFM038 | 38 | 1½ | R1 1/2 | 0,35 |
VLFM050 | 50 | 2 | R2 | 0,51 |
VLFM063 | 63 | 2 1/2 | R2 1/2 | 0,80 |
VLFM075 | 75 | 3 | R3 | 0,94 |
VLFM100 | 100 | 4 | R4 | 1,71 |
Полипропилен:
Артикул | Внутренний диаметр шланга, мм | Дюйм | Резьба | Масса, кг/шт |
VLFP013 | 13 | ½ | R1/2 | 0,02 |
VLFP019 | 19 | ¾ | R3/4 | 0,03 |
VLFP025 | 25 | 1 | R1 | 0,05 |
VLFP032 | 32 | 1¼ | R1 1/4 | 0,08 |
VLFP038 | 38 | 1½ | R1 1/2 | 0,10 |
VLFP050 | 50 | 2 | R2 | 0,14 |
VLFP075 | 75 | 3 | R3 | 0,29 |
VLFP100 | 100 | 4 | R4 | 0,42 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!