Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Шланг для газовой сварки AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L 20 предназначен для подачи к горелкам сварочных аппаратов используемых при газосварке газов.
Конструкция:
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR, устойчив к сварочным газам, но не подходит для сжиженого нефтяного газа. Хорошее сопротивление к воспламенению.
Усиление: синтетический текстиль
Внешний слой: рифленый (/R) или гладкий (/L), красный (/NR) или синий (/NB), резиновая смесь SBR/EPDM, стойкий к истиранию, старению, контакту с горячими поверхностями и к попаданию раскаленных частиц.
Рабочая температура: От -25 °C до +80 °C
Допуски конструкции: В соответствии со стандартом EN559
По внутреннему диаметру: ≤6,3 мм: ±0,40 мм, 8-10 мм: ±0,50 мм
По длине: по UNI EN ISO 1307/97, ±1%
Примечание: Произведено в соответствии с EN 559.
Важно! Устройства для сварки могут быть опасны. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Артикул/ стандартная длина, м |
∅внутр, мм |
∅внеш, мм |
pрабочее |
pразрывное |
Масса, кг/м |
Rизгиба мин., мм |
||||
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
AUTOGENE EN 559 NR/L 20 | ||||||||||
IH30412900/40 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412900/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412803/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412803/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412806/40 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412806/100 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412914/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412716/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30412716/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30413221/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30413221/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NB/L 20 | ||||||||||
IH30412901/40 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412901/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412703/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412703/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412706/40 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412915/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412707/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30412707/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30413220/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30413220/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NR/R 20 | ||||||||||
IH30412921/80 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412921/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412710/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412905/40 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412905/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412911/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412911/80 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412911/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NB/R 20 | ||||||||||
IH30412922/80 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412922/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412712/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412712/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412906/40 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412906/50 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412906/80 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412913/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412913/80 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412913/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!