Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Применение: Гибкий рукав для подачи воды и воздуха для применения в различных областях промышленности, сельском хозяйстве и на строительных площадках.
Предупреждение: Большие размеры поставляются по специальному заказу.
Рабочая температура: -30°С / +80°С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 текстильный вкладыш, навивка.
Наружный слой: SBR/EPDM, чёрный, гладкий, стойкий против истирания; ВД > 25 SBR, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: „SEMPERIT SPL1S(PL3) Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar", ВД больше, чем 25: сплошная синяя полоса .
Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество слоев | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684400532 | 5,0 | 3/16 | 3,2 | 11,4 | 20 | 2 | 45 | 0,07 | 50 |
684400640 | 6,0 | 1/4 | 4,0 | 14,0 | 20 | 2 | 60 | 0,14 | 50 |
684400745 | 7,0 | - | 4,5 | 16,0 | 20 | 2 | 60 | 0,14 | 50 |
684400845 | 8,0 | 5/16 | 4,5 | 17,0 | 20 | 2 | 80 | 0,17 | 50 |
684401035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 80 | 0,17 | 50 |
684401045 | 10,0 | 3/8 | 4,5 | 19,0 | 20 | 2 | 100 | 0,22 | 50 |
684401340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 20 | 2 | 125 | 0,30 | 50 |
684401350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 20 | 2 | 135 | 0,35 | 50 |
684401645 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 160 | 0,42 | 50 |
684401935 | 19,0 | 3/4 | 3,5 | 26,0 | 20 | 2 | 190 | 0,50 | 50 |
684401950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 20 | 2 | 200 | 0,55 | 50 |
684401960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 20 | 2 | 210 | 0,60 | 50 |
684402550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 250 | 0,70 | 50 |
684402560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 20 | 2 | 260 | 0,75 | 50 |
484253260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 2 | 315 | 1,00 | 40 |
484253860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 2 | 350 | 1,20 | 40 |
484254060 | 40,0 | - | 6,0 | 52,0 | 20 | 2 | 400 | 1,20 | 40 |
484255070 | 50,0 | - | 7,0 | 64,0 | 20 | 4 | 500 | 1,55 | 40 |
484257510 | 75,0 | - | 10,0 | 95,0 | 20 | 4 | 650 | 2,00 | 40 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!