Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Применение:
Показатели: Отличное соотношение цена/качество.
Предупреждение: Другие размеры предоставляются по специальному запросу.
Рабочая температура: -35°С / +70°С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.
Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 - текстильный вкладыш, навивка.
Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, ВД > 25 отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: сплошное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/Wasser Air/Water WP 15 bar/BP45 bar", при внутреннем диаметре больше чем 25 мм: сплошная серебряная полоса.
Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество слоев | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680560630 | 6,0 | 1/4 | 3,0 | 12,0 | 15 | 2 | 90 | 0,16 | 50 |
680560835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 15 | 2 | 120 | 0,18 | 50 |
680561035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 15 | 2 | 170 | 0,22 | 50 |
680561330 | 13,0 | 1/2 | 3,0 | 19,0 | 15 | 2 | 190 | 0,22 | 50 |
680561335 | 13,0 | 1/2 | 3,5 | 20,0 | 15 | 2 | 200 | 0,22 | 50 |
680561350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 15 | 2 | 210 | 0,30 | 50 |
680561635 | 16,0 | 5/8 | 3,5 | 23,0 | 15 | 2 | 250 | 0,41 | 50 |
680561650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 15 | 2 | 270 | 0,52 | 50 |
680561935 | 19,0 | 3/4 | 3,5 | 26,0 | 15 | 2 | 260 | 0,40 | 50 |
680561950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 15 | 2 | 290 | 0,55 | 50 |
680561960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 15 | 2 | 300 | 0,64 | 50 |
680562050 | 20,0 | - | 5,0 | 30,0 | 15 | 2 | 300 | 0,62 | 50 |
680562540 | 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 15 | 2 | 340 | 0,67 | 50 |
680562550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 15 | 2 | 360 | 0,75 | 50 |
680562570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 15 | 2 | 360 | 0,85 | 50 |
484133055 | 30,0 | - | 5,5 | 41,0 | 15 | 2 | 400 | 0,93 | 40 |
484133255 | 32,0 | 1 1/4 | 5,5 | 43,0 | 15 | 2 | 420 | 0,95 | 40 |
484133860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 15 | 2 | 450 | 1,10 | 40 |
484135070 | 50,0 | - | 7,0 | 64,0 | 15 | 2 | 550 | 1,70 | 40 |
484136070 | 60,0 | - | 7,0 | 74,0 | 15 | 2 | 650 | 2,50 | 40 |
484137580 | 75,0 | - | 8,0 | 91,0 | 15 | 4 | 800 | 3,30 | 40 |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!