Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
В сборе с гайкой и прогрессивным кольцом для подключения. Окончательная сборка (с соответствующим корпусом) – минимум 1/4 оборота после момента явно ощутимого сопротивления.
Серия | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа * | PN, бар1 |
71 | ||||||||||||
L3 | 08 | 06 | 4 | 33,5 | 26,5 | 41 | 12 | 17 | 14 | 32 | KOR08/06LOMD71 | 315 |
10 | 06 | 4 | 34,5 | 27,5 | 42 | 12 | 19 | 14 | 39 | KOR10/06LOMD71 | 315 | |
10 | 08 | 6 | 35,5 | 28,5 | 43 | 14 | 19 | 17 | 40 | KOR10/08LOMD71 | 315 | |
12 | 06 | 4 | 36,5 | 29,5 | 44 | 14 | 22 | 14 | 49 | KOR12/06LOMD71 | 315 | |
12 | 08 | 6 | 36,5 | 29,5 | 44 | 14 | 22 | 17 | 53 | KOR12/08LOMD71 | 315 | |
12 | 10 | 8 | 37,5 | 30,5 | 45 | 17 | 22 | 19 | 55 | KOR12/10LOMD71 | 315 | |
15 | 06 | 4 | 37,0 | 30,0 | 45 | 17 | 27 | 14 | 79 | KOR15/06LOMD71 | 315 | |
15 | 08 | 6 | 37,0 | 30,0 | 45 | 17 | 27 | 17 | 78 | KOR15/08LOMD71 | 315 | |
15 | 10 | 8 | 38,0 | 31,0 | 46 | 17 | 27 | 19 | 85 | KOR15/10LOMD71 | 315 | |
15 | 12 | 10 | 39,0 | 32,0 | 47 | 19 | 27 | 22 | 84 | KOR15/12LOMD71 | 315 | |
18 | 06 | 4 | 37,5 | 30,5 | 45 | 19 | 32 | 14 | 112 | KOR18/06LOMD71 | 315 | |
18 | 08 | 6 | 37,5 | 30,5 | 45 | 19 | 32 | 17 | 113 | KOR18/08LOMD71 | 315 | |
18 | 10 | 8 | 38,5 | 31,5 | 46 | 19 | 32 | 19 | 113 | KOR18/10LOMD71 | 315 | |
18 | 12 | 10 | 38,5 | 31,5 | 46 | 19 | 32 | 22 | 122 | KOR18/12LOMD71 | 315 | |
18 | 15 | 12 | 39,5 | 32,5 | 48 | 24 | 32 | 27 | 131 | KOR18/15LOMD71 | 315 | |
22 | 06 | 4 | 38,5 | 31,5 | 46 | 24 | 36 | 14 | 154 | KOR22/06LOMD71 | 160 | |
22 | 08 | 6 | 38,5 | 31,5 | 46 | 24 | 36 | 17 | 155 | KOR22/08LOMD71 | 160 | |
22 | 10 | 8 | 39,5 | 32,5 | 47 | 24 | 36 | 19 | 156 | KOR22/10LOMD71 | 160 | |
22 | 12 | 10 | 39,5 | 32,5 | 47 | 24 | 36 | 22 | 157 | KOR22/12LOMD71 | 160 | |
22 | 15 | 12 | 40,5 | 33,5 | 49 | 24 | 36 | 27 | 160 | KOR22/15LOMD71 | 160 | |
22 | 18 | 15 | 41,5 | 34,0 | 50 | 27 | 36 | 32 | 173 | KOR22/18LOMD71 | 160 | |
28 | 06 | 4 | 41,0 | 34,0 | 49 | 30 | 41 | 14 | 220 | KOR28/06LOMD71 | 160 | |
28 | 08 | 6 | 41,0 | 34,0 | 49 | 30 | 41 | 17 | 217 | KOR28/08LOMD71 | 160 | |
28 | 10 | 8 | 42,0 | 35,0 | 50 | 30 | 41 | 19 | 211 | KOR28/10LOMD71 | 160 | |
28 | 12 | 10 | 42,0 | 35,0 | 50 | 30 | 41 | 22 | 219 | KOR28/12LOMD71 | 160 | |
28 | 15 | 12 | 43,0 | 36,0 | 51 | 30 | 41 | 27 | 188 | KOR28/15LOMD71 | 160 | |
28 | 18 | 15 | 43,0 | 35,5 | 52 | 30 | 41 | 32 | 218 | KOR28/18LOMD71 | 160 | |
28 | 22 | 19 | 45,0 | 37,5 | 54 | 32 | 41 | 36 | 228 | KOR28/22LOMD71 | 160 | |
35 | 06 | 4 | 48,5 | 41,5 | 56 | 36 | 50 | 14 | 307 | KOR35/06LOMD71 | 160 | |
35 | 08 | 6 | 48,5 | 41,5 | 56 | 36 | 50 | 17 | 313 | KOR35/08LOMD71 | 160 | |
35 | 10 | 8 | 49,5 | 42,5 | 57 | 36 | 50 | 19 | 370 | KOR35/10LOMD71 | 160 | |
35 | 12 | 10 | 49,5 | 42,5 | 57 | 36 | 50 | 22 | 371 | KOR35/12LOMD71 | 160 | |
35 | 15 | 12 | 50,5 | 43,5 | 59 | 36 | 50 | 27 | 380 | KOR35/15LOMD71 | 160 | |
35 | 18 | 15 | 50,5 | 43,0 | 59 | 36 | 50 | 32 | 382 | KOR35/18LOMD71 | 160 | |
35 | 22 | 19 | 52,5 | 45,0 | 61 | 36 | 50 | 36 | 380 | KOR35/22LOMD71 | 160 | |
35 | 28 | 24 | 52,5 | 45,0 | 62 | 41 | 50 | 41 | 400 | KOR35/28LOMD71 | 160 | |
42 | 10 | 8 | 52,5 | 45,5 | 60 | 46 | 60 | 19 | 551 | KOR42/10LOMD71 | 160 | |
42 | 12 | 10 | 52,5 | 45,5 | 60 | 46 | 60 | 22 | 551 | KOR42/12LOMD71 | 160 | |
42 | 15 | 12 | 53,5 | 46,5 | 62 | 46 | 60 | 27 | 687 | KOR42/15LOMD71 | 160 | |
42 | 18 | 15 | 53,5 | 46,0 | 62 | 46 | 60 | 32 | 555 | KOR42/18LOMD71 | 160 | |
42 | 22 | 19 | 55,5 | 48,0 | 64 | 46 | 60 | 36 | 568 | KOR42/22LOMD71 | 160 | |
42 | 28 | 24 | 55,5 | 48,0 | 65 | 46 | 60 | 41 | 559 | KOR42/28LOMD71 | 160 | |
42 | 35 | 30 | 57,5 | 47,0 | 69 | 46 | 60 | 50 | 588 | KOR42/35LOMD71 | 160 | |
S4 | 08 | 06 | 4 | 36,5 | 29,5 | 44 | 14 | 19 | 17 | 16 | KOR08/06SOMD71 | 630 |
10 | 06 | 4 | 38,5 | 31,5 | 46 | 14 | 22 | 17 | 16 | KOR10/06SOMD71 | 630 | |
10 | 08 | 5 | 38,5 | 31,5 | 46 | 17 | 22 | 19 | 14 | KOR10/08SOMD71 | 630 | |
12 | 06 | 4 | 38,5 | 31,5 | 46 | 14 | 24 | 17 | 16 | KOR12/06SOMD71 | 630 | |
12 | 08 | 5 | 38,5 | 31,5 | 46 | 17 | 24 | 19 | 16 | KOR12/08SOMD71 | 630 | |
12 | 10 | 7 | 39,5 | 32,0 | 48 | 19 | 24 | 22 | 27 | KOR12/10SOMD71 | 630 | |
14 | 06 | 4 | 40,5 | 33,5 | 48 | 17 | 27 | 17 | 32 | KOR14/06SOMD71 | 630 | |
14 | 08 | 5 | 40,5 | 33,5 | 48 | 17 | 27 | 19 | 34 | KOR14/08SOMD71 | 630 | |
14 | 10 | 7 | 41,5 | 34,0 | 50 | 19 | 27 | 22 | 35 | KOR14/10SOMD71 | 630 | |
14 | 12 | 8 | 41,5 | 34,0 | 50 | 22 | 27 | 24 | 41 | KOR14/10SOMD71 | 630 | |
16 | 06 | 4 | 41,0 | 34,0 | 49 | 17 | 30 | 17 | 44 | KOR16/06SOMD71 | 400 | |
16 | 08 | 5 | 41,0 | 34,0 | 49 | 17 | 30 | 19 | 45 | KOR16/08SOMD71 | 400 | |
16 | 10 | 7 | 42,0 | 34,5 | 51 | 19 | 30 | 22 | 46 | KOR16/10SOMD71 | 400 | |
16 | 12 | 8 | 42,0 | 34,5 | 51 | 22 | 30 | 24 | 68 | KOR16/12SOMD71 | 400 | |
16 | 14 | 10 | 44,0 | 36,0 | 54 | 24 | 30 | 27 | 69 | KOR16/14SOMD71 | 400 | |
20 | 06 | 4 | 46,0 | 39,0 | 54 | 22 | 36 | 17 | 70 | KOR20/06SOMD71 | 400 | |
20 | 08 | 5 | 46,0 | 39,0 | 54 | 22 | 36 | 19 | 70 | KOR20/08SOMD71 | 400 | |
20 | 10 | 7 | 46,0 | 38,5 | 55 | 22 | 36 | 22 | 100 | KOR20/10SOMD71 | 400 | |
20 | 12 | 8 | 46,0 | 38,5 | 55 | 22 | 36 | 24 | 101 | KOR20/12SOMD71 | 400 | |
20 | 14 | 10 | 48,0 | 40,0 | 58 | 24 | 36 | 27 | 101 | KOR20/14SOMD71 | 400 | |
20 | 16 | 12 | 49,0 | 40,5 | 59 | 27 | 36 | 30 | 101 | KOR20/16SOMD71 | 400 | |
25 | 06 | 4 | 50,5 | 43,5 | 58 | 27 | 46 | 17 | 106 | KOR25/06SOMD71 | 400 | |
25 | 08 | 5 | 50,5 | 43,5 | 58 | 27 | 46 | 19 | 136 | KOR25/08SOMD71 | 400 | |
25 | 10 | 7 | 50,5 | 43,0 | 59 | 27 | 46 | 22 | 136 | KOR25/10SOMD71 | 400 | |
25 | 12 | 8 | 50,5 | 43,0 | 59 | 27 | 46 | 24 | 138 | KOR25/12SOMD71 | 400 | |
25 | 14 | 10 | 52,5 | 44,5 | 62 | 27 | 46 | 27 | 138 | KOR25/14SOMD71 | 400 | |
25 | 16 | 12 | 52,5 | 44,0 | 62 | 27 | 46 | 30 | 143 | KOR25/16SOMD71 | 400 | |
25 | 20 | 16 | 54,5 | 44,0 | 66 | 32 | 46 | 36 | 143 | KOR25/20SOMD71 | 400 | |
30 | 06 | 4 | 53,0 | 46,0 | 61 | 32 | 50 | 17 | 177 | KOR30/06SOMD71 | 400 | |
30 | 08 | 5 | 53,0 | 46,0 | 61 | 32 | 50 | 19 | 179 | KOR30/08SOMD71 | 400 | |
30 | 10 | 7 | 53,0 | 45,5 | 62 | 32 | 50 | 22 | 180 | KOR30/10SOMD71 | 400 | |
30 | 12 | 8 | 53,0 | 45,5 | 62 | 32 | 50 | 24 | 180 | KOR30/12SOMD71 | 400 | |
30 | 14 | 10 | 55,0 | 47,0 | 65 | 32 | 50 | 27 | 185 | KOR30/14SOMD71 | 400 | |
30 | 16 | 12 | 55,0 | 46,5 | 65 | 32 | 50 | 30 | 184 | KOR30/16SOMD71 | 400 | |
30 | 20 | 16 | 57,0 | 46,5 | 68 | 32 | 50 | 36 | 188 | KOR30/20SOMD71 | 400 | |
30 | 25 | 20 | 60,0 | 48,0 | 72 | 41 | 50 | 46 | 302 | KOR30/25SOMD71 | 400 | |
38 | 06 | 4 | 60,0 | 53,0 | 68 | 41 | 60 | 17 | 306 | KOR38/06SOMD71 | 315 | |
38 | 08 | 5 | 60,0 | 53,0 | 68 | 41 | 60 | 19 | 305 | KOR38/08SOMD71 | 315 | |
38 | 10 | 7 | 60,0 | 52,5 | 69 | 41 | 60 | 22 | 304 | KOR38/10SOMD71 | 315 | |
38 | 12 | 8 | 60,0 | 52,5 | 69 | 41 | 60 | 24 | 308 | KOR38/12SOMD71 | 315 | |
38 | 14 | 10 | 62,0 | 54,0 | 72 | 41 | 60 | 27 | 316 | KOR38/14SOMD71 | 315 | |
38 | 16 | 12 | 62,0 | 53,5 | 72 | 41 | 60 | 30 | 310 | KOR38/16SOMD71 | 315 | |
38 | 20 | 16 | 64,0 | 53,5 | 75 | 41 | 60 | 36 | 305 | KOR38/20SOMD71 | 315 | |
38 | 25 | 20 | 66,0 | 54,0 | 78 | 41 | 60 | 46 | 455 | KOR38/25SOMD71 | 315 | |
38 | 30 | 25 | 69,0 | 55,5 | 82 | 46 | 60 | 50 | 438 | KOR38/30SOMD71 | 315 |
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) LL = лёгкая серия;
4) S = тяжелая серия
Поставляется без гайки и кольца
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!