Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 DKA |
D5 KDS |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Тип А Код заказа* метал. уплотнитель |
Тип B Код заказа* мягкий. уплотнитель |
PN, бар1 |
CF | ||||||||||||||||||||
LL2 | 04 | M08x1 | 3,0 | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 10,5 | 8,0 | 6 | 17,0 | 20 | 2,5 | 12 | 12 | 10 | 18 | SWVE04LLM0MD | — | 63 | |
06 | M10x1 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 15 | 15,5 | 10,0 | 10,0 | 6 | 21,0 | 22 | 2,5 | 14 | 14 | 12 | 29 | SWVE06LLM0MD | SWVE06LLMKDS0MD | 63 | |
08 | M10x1 | 6,0 | 5,0 | 14,0 | 15 | 16,5 | 11,0 | 10,0 | 6 | 21,0 | 23 | 2,5 | 14 | 14 | 14 | 31 | SWVE08LLM0MD | SWVE08LLMKDS0MD | 63 | |
L3 | 06 | M10x1 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 15 | 15,5 | 10,5 | 10,0 | 6 | 21,5 | 25 | 2,5 | 14 | 14 | 14 | 31 | SWVE06LM0MD | SWVE06LMKDS0MD | 160 |
08 | M12x1,5 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 17 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 9 | 25,0 | 27 | 3,0 | 17 | 17 | 17 | 51 | SWVE08LM0MD | SWVE08LMKDS0MD | 160 | |
10 | M14x1,5 | 8,0 | 6,5 | 19,0 | 19 | 21,0 | 14,0 | 13,0 | 9 | 27,0 | 29 | 3,0 | 19 | 19 | 19 | 68 | SWVE10LM0MD | SWVE10LMKDS0MD | 160 | |
12 | M16x1,5 | 10,0 | 8,5 | 21,0 | 22 | 22,5 | 15,5 | 15,0 | 9 | 32,0 | 30 | 3,0 | 22 | 21 | 22 | 100 | SWVE12LM0MD | SWVE12LMKDS0MD | 100 | |
15 | M18x1,5 | 12,0 | 11,0 | 23,0 | 24 | 24,5 | 17,5 | 18,0 | 9 | 37,5 | 33 | 3,0 | 24 | 24 | 27 | 138 | SWVE15LM0MD | SWVE15LMKDS0MD | 100 | |
18 | M22x1,5 | 15,0 | 13,0 | 27,0 | 27 | 28,0 | 20,5 | 21,5 | 11 | 44,5 | 37 | 4,5 | 30 | 27 | 32 | 241 | SWVE18LM0MD | SWVE18LMKDS0MD | 100 | |
22 | M26x1,5 | 19,0 | 18,0 | 31,0 | 32 | 33,0 | 25,5 | 24,0 | 13 | 49,0 | 42 | 3,5 | 36 | 32 | 36 | 351 | SWVE22LM0MD | SWVE22LMKDS0MD | 100 | |
28 | M33x2 | 24,0 | 22,0 | 39,0 | 40 | 39,5 | 32,0 | 30,5 | 14 | 66,5 | 49 | 3,5 | 50 | 46 | 41 | SWVE28LM0MD | SWVE28LMKDS0MD | 100 | ||
35 | M42x2 | 30,0 | 29,0 | 49,0 | 50 | 46,5 | 36,0 | 35,5 | 16 | 76,0 | 58 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | SWVE35LM0MD | SWVE35LMKDS0MD | 100 | ||
42 | M48x2 | 36,0 | 35,0 | 55,0 | 56 | 51,5 | 40,5 | 40,5 | 18 | 86,0 | 63 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | SWVE42LM0MD | SWVE42LMKDS0MD | 100 | ||
S4 | 06 | M12x1,5 | 4,0 | 6,0 | 17,0 | 17 | 21,0 | 14,0 | 12,0 | 9 | 25,0 | 29 | 3,0 | 17 | 17 | 17 | 55 | SWVE06SM0MD | SWVE06SMKDS0MD | 160 |
08 | M14x1,5 | 5,0 | 6,5 | 19,0 | 19 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 9 | 27,0 | 30 | 3,0 | 19 | 19 | 19 | 75 | SWVE08SM0MD | SWVE08SMKDS0MD | 160 | |
10 | M16x1,5 | 7,0 | 8,5 | 21,0 | 22 | 23,5 | 16,0 | 15,0 | 9 | 32,0 | 32 | 3,0 | 22 | 22 | 22 | 106 | SWVE10SM0MD | SWVE10SMKDS0MD | 100 | |
12 | M18x1,5 | 8,0 | 11,0 | 23,0 | 24 | 24,5 | 17,0 | 18,0 | 9 | 37,0 | 33 | 3,0 | 24 | 24 | 24 | 134 | SWVE12SM0MD | SWVE12SMKDS0MD | 100 | |
14 | M20x1,5 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 28,0 | 20,0 | 18,0 | 11 | 37,0 | 38 | 3,0 | 27 | 27 | 27 | 179 | SWVE14SM0MD | — | 100 | ||
16 | M22x1,5 | 12,0 | 13,0 | 27,0 | 27 | 30,0 | 21,5 | 21,5 | 11 | 44,5 | 40 | 4,5 | 30 | 27 | 30 | 252 | SWVE16SM0MD | SWVE16SMKDS0MD | 100 | |
20 | M27x2 | 16,0 | 18,0 | 32,0 | 33 | 35,0 | 24,5 | 24,0 | 13 | 49,0 | 46 | 3,5 | 36 | 32 | 36 | 363 | SWVE20SM0MD | SWVE20SMKDS0MD | 100 | |
25 | M33x2 | 20,0 | 22,0 | 39,0 | 40 | 43,5 | 31,5 | 30,5 | 14 | 66,5 | 56 | 3,5 | 50 | 46 | 46 | SWVE25SM0MD | SWVE25SMKDS0MD | 100 | ||
30 | M42x2 | 25,0 | 29,0 | 49,0 | 50 | 50,5 | 37,0 | 35,5 | 16 | 76,0 | 64 | 3,5 | 60 | 55 | 50 | SWVE30SM0MD | SWVE30SMKDS0MD | 100 | ||
38 | M48x2 | 32,0 | 35,0 | 55,0 | 56 | 57,5 | 41,5 | 40,5 | 18 | 86,0 | 72 | 3,5 | 70 | 60 | 60 | SWVE38SM0MD | SWVE38SMKDS0MD | 100 |
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
2) LL = очень легкая серия;
3) L = лёгкая серия;
4) S = тяжелая серия;
Поставляется без гайки и кольца.
*Пожалуйста, при отправке запроса дополнительно укажите суффиксы кода заказа в соответствии с требующимся Вам исполнением:
Суффиксы кода заказа | |||
Материал | Суффикс поверхности материала | Пример | Стандартный материал уплотнителя (не треб. доп. суффикс) |
Сталь оцинкованная, без Cr(VI) | CF | SWVE16SMOMDCF | NBR |
Сталь оцинкованная, без Cr(VI) | CF | SWVE16SMKDSOMDCF | NBR |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!