Мы предлагаем лучшие цены на насосы, гидромоторы, гидроцилиндры и распределители фирмы Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В случае необходимости подберем аналоги компонентов Parker Hannifin, Bosch Rexroth.
В наличии более 5000 наименований компонентов гидросистем. Гидрораспределители, клапаны, гидронасосы и гидромоторы, а также гидроцилиндры, фильтры и многое другое с доставкой в любой регион России. Чтобы запросить цену на интересующее промышленное оборудование из каталога необходимо обратиться к нашему менеджеру.
Серия | D1 | T1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Вес, г/шт | Код заказа * | PN, бар1 | ||
CF | 71 | MS | |||||||||||||||
LL2 | 04 | 1/8-27NPT | 3,0 | 4,0 | 15 | 11,0 | 17 | 10,0 | 21 | 9 | 10 | 11 | 18 | WE04LL1/8NPT | 100 | ||
06 | 1/8-27NPT | 4,5 | 4,5 | 15 | 9,5 | 17 | 10,0 | 21 | 9 | 12 | 11 | 17 | WE06LL1/8NPT | 100 | |||
08 | 1/8-27NPT | 6,0 | 5,0 | 17 | 11,5 | 20 | 10,0 | 23 | 12 | 14 | 12 | 25 | WE08LL1/8NPT | 100 | |||
L3 | 06 | 1/8-27NPT | 4,0 | 4,0 | 19 | 12,0 | 20 | 10,0 | 27 | 12 | 14 | 12 | 29 | WE06L1/8NPT | 315 | 315 | 200 |
06 | 1/4-18NPT | 4,0 | 7,0 | 21 | 14,0 | 26 | 14,5 | 29 | 12 | 14 | 14 | 44 | WE06L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
06 | 3/8-18NPT | 4,0 | 8,0 | 25 | 18,0 | 28 | 14,5 | 33 | 17 | 14 | 19 | 55 | WE06L3/8NPT | 315 | 315 | 200 | |
08 | 1/8-27NPT | 6,0 | 4,0 | 21 | 14,0 | 26 | 10,0 | 29 | 12 | 17 | 14 | 48 | WE08L1/8NPT | 315 | 315 | 200 | |
08 | 1/4-18NPT | 6,0 | 6,0 | 21 | 14,0 | 26 | 14,5 | 29 | 12 | 17 | 14 | 47 | WE08L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
10 | 1/4-18NPT | 8,0 | 7,0 | 22 | 15,0 | 27 | 14,5 | 30 | 14 | 19 | 17 | 61 | WE10L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
10 | 3/8-18NPT | 8,0 | 8,0 | 24 | 17,0 | 28 | 14,5 | 32 | 17 | 19 | 19 | 92 | WE10L3/8NPT | 315 | 315 | 200 | |
12 | 1/4-18NPT | 10,0 | 7,0 | 24 | 17,0 | 28 | 14,5 | 32 | 17 | 22 | 19 | 82 | WE12L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
12 | 3/8-18NPT | 10,0 | 8,0 | 24 | 17,0 | 28 | 14,5 | 32 | 17 | 22 | 19 | 92 | WE12L3/8NPT | 315 | 315 | 200 | |
12 | 1/2-14NPT | 10,0 | 11,0 | 28 | 21,0 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 22 | 90 | WE12L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | ||
15 | 1/2-14NPT | 12,0 | 11,0 | 28 | 21,0 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 27 | 89 | WE15L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | ||
18 | 1/2-14NPT | 15,0 | 12,0 | 31 | 23,5 | 36 | 19,5 | 40 | 24 | 32 | 150 | WE18L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | ||
22 | 3/4-14NPT | 19,0 | 16,0 | 35 | 27,5 | 42 | 19,5 | 44 | 27 | 36 | 176 | WE22L3/4NPT | 160 | 160 | 100 | ||
28 | 1-111/2NPT | 24,0 | 21,0 | 38 | 30,5 | 48 | 24,5 | 47 | 36 | 41 | 314 | WE28L1NPT | 160 | 160 | 100 | ||
35 | 11/4-111/2NPT | 30,0 | 28,0 | 45 | 34,5 | 54 | 25,0 | 56 | 41 | 50 | 465 | WE35L11/4NPT | 160 | 160 | 100 | ||
42 | 11/2-111/2NPT | 36,0 | 34,0 | 51 | 40,0 | 61 | 26,0 | 63 | 50 | 60 | 849 | WE42L11/2NPT | 160 | 160 | 100 | ||
S4 | 06 | 1/4-18NPT | 4,0 | 4,0 | 23 | 16,0 | 26 | 14,5 | 31 | 12 | 17 | 14 | 56 | WE06S1/4NPT | 630 | 630 | 400 |
08 | 1/4-18NPT | 5,0 | 5,0 | 24 | 17,0 | 27 | 14,5 | 32 | 14 | 19 | 17 | 73 | WE08S1/4NPT | 630 | 630 | 400 | |
08 | 3/8-18NPT | 5,0 | 8,0 | 25 | 18,0 | 28 | 14,5 | 33 | 17 | 19 | 19 | 77 | WE08S3/8NPT | 630 | 630 | 400 | |
08 | 1/2-14NPT | 5,0 | 10,0 | 30 | 23,0 | 34 | 19,5 | 38 | 19 | 19 | 75 | WE08S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | ||
10 | 1/4-18NPT | 7,0 | 5,0 | 25 | 17,5 | 28 | 14,5 | 34 | 17 | 22 | 19 | 96 | WE10S1/4NPT | 630 | 630 | 400 | |
10 | 3/8-18NPT | 7,0 | 7,0 | 25 | 17,5 | 28 | 14,5 | 34 | 17 | 22 | 19 | 98 | WE10S3/8NPT | 630 | 630 | 400 | |
12 | 1/4-18NPT | 8,0 | 5,0 | 29 | 21,5 | 29 | 14,5 | 38 | 17 | 24 | 22 | 73 | WE12S1/4NPT | 630 | 630 | 400 | |
12 | 3/8-18NPT | 8,0 | 8,0 | 29 | 22,5 | 28 | 14,5 | 38 | 17 | 24 | 22 | 123 | WE12S3/8NPT | 630 | 630 | 400 | |
12 | 1/2-14NPT | 8,0 | 10,0 | 30 | 22,5 | 34 | 19,5 | 39 | 19 | 24 | 107 | WE12S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | ||
14 | 1/2-14NPT | 10,0 | 10,0 | 30 | 22,0 | 34 | 19,5 | 40 | 19 | 27 | 103 | WE14S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | ||
16 | 1/2-14NPT | 12,0 | 12,0 | 33 | 24,5 | 36 | 19,5 | 43 | 24 | 30 | 157 | WE16S1/2NPT | 400 | 400 | 250 | ||
20 | 3/4-14NPT | 16,0 | 16,0 | 37 | 26,5 | 42 | 19,5 | 48 | 27 | 36 | 205 | WE20S3/4NPT | 400 | 400 | 250 | ||
25 | 1-111/2NPT | 20,0 | 20,0 | 42 | 30,0 | 48 | 24,5 | 54 | 36 | 46 | 381 | WE25S1NPT | 400 | 400 | 250 | ||
30 | 11/4-111/2NPT | 25,0 | 25,0 | 49 | 35,5 | 54 | 25,0 | 62 | 41 | 50 | 598 | WE30S11/4NPT | 400 | 400 | 250 | ||
38 | 11/2-111/2NPT | 32,0 | 32,0 | 57 | 41,0 | 61 | 26,0 | 72 | 50 | 60 | 1029 | WE38S11/2NPT | 315 | 315 | 200 |
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
2) LL = очень легкая серия;
3) L = лёгкая серия;
4) S = тяжелая серия;
Поставляется без гайки и кольца.
*Пожалуйста, при отправке запроса дополнительно укажите суффиксы кода заказа в соответствии с требующимся Вам исполнением:
Суффиксы кода заказа | ||
Материал | Суффикс поверхности материала | Пример |
Сталь оцинкованная, без Cr(VI) | CF | WE16S1/2NPTCFX |
Нерж. сталь | 71 | WE16S1/2NPT71X |
Латунь | MS | WE16S1/2NPTMSX |
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ул.Удмуртская,43 корп.1
Будем рады вам помочь!