Применение
Гидравлические линии среднего давления от 70 до 210 бар.
Подходят для гидравлических систем с повышенной устойчивостью к истиранию. Для использования с жидкостями на нефтяной, синтетической или водной основе в гидравлических системах. Подходят для сельскохозяйственной техники, землеройных машин, шарнирно-сочлененных и телескопических стрел, а также погрузочно-разгрузочного оборудования. Могут использоваться для промышленных газов и в других областях. Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем.
Конструкция:
Основа: термопластичный эластомер
Усиление: 1 оплётка из синтетического волокна
Крышка: чёрного цвета, с проколами — полиуретан. Доступны сдвоенные и строенные линии с различными комбинациями и размерами шлангов. Также доступны специальные цвета по запросу.
Диапазон температур:
Непрерывный: от -40 °C до +100 °C. Температура не должна превышать +70 °C для жидкостей на основе воздуха и воды.
| Часть №. | Размер черточки | DN | Внутренний диаметр (номин.) | Внутренний диаметр шланга (номин.) | Рабочее давление | Минимальное давление разрыва | Минимальный Радиус изгиба | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | дюйм | мм | пси | бар | пси | бар | мм | дюйм | |||
| EF148-2 | -2 | 3 | 1/8 | 3.2 | 0.320 | 8.1 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
| EF148-3 | -3 | 5 | 3/16 | 4.8 | 0.405 | 10.3 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 25 | 1.0 |
| EF148-4 | -4 | 6 | 1/4 | 6.4 | 0.490 | 12.4 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 32 | 1.3 |
| EF148-5 | -5 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.560 | 14.2 | 2500 | 175 | 10000 | 700 | 45 | 1.8 |
| EF148-6 | -6 | 10 | 3/8 | 9.5 | 0.620 | 15.7 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 55 | 2.2 |
| EF148-8 | -8 | 12 | 1/2 | 12.7 | 0.760 | 19.3 | 2050 | 140 | 8200 | 560 | 77 | 3.1 |
| EF148-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.910 | 23.1 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 110 | 4.4 |
| EF148-12 | -12 | 20 | 3/4 | 19.0 | 1.040 | 26.4 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 140 | 5.5 |
| EF148-16 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 1.310 | 33.3 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 200 | 8.0 |
| EF148-20 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31.8 | 1.654 | 42.0 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 300 | 12.0 |









